의안명 | 2022년도 예비비 지출 승인의 건 | |
---|---|---|
회 기 | 2023 | |
의안번호 | 2023-23 | |
대 수 | 9 대 | |
발의자 | 무주군수 | |
발의일자 | 2023.03.29 | |
본회의보고일 | 2023.04.14 | |
소관위원회 | 예산결산특별위원회 | |
위원회 처리 |
회부일 | 2023.03.29 |
보고일 | 2023.03.29 | |
상정일 | 2023.04.06 | |
처리일 | 2023.04.14 | |
결 과 | 가결 | |
심사보고서접수일 | ||
본회의 의결 |
보고일 | 2023.04.14 |
상정일 | 2023.04.14 | |
처리일 | 2023.04.14 | |
결 과 | 가결 | |
이송일 | 2023.04.14 | |
공포일 | ||
공포번호 | ||
상정회기 | 298 | |
의결회기 | 298 | |
유 형 | ||
비 고 |
의안명 | 2022년도 예비비 지출 승인의 건 | |
---|---|---|
회 기 | 2023 | |
의안번호 | 2023-23 | |
대 수 | 9 대 | |
발의자 | 무주군수 | |
발의일자 | 2023.03.29 | |
본회의보고일 | 2023.04.14 | |
소관위원회 | 예산결산특별위원회 | |
위원회 처리 |
회부일 | 2023.03.29 |
보고일 | 2023.03.29 | |
상정일 | 2023.04.06 | |
처리일 | 2023.04.14 | |
결 과 | 가결 | |
심사보고서접수일 | ||
본회의 의결 |
보고일 | 2023.04.14 |
상정일 | 2023.04.14 | |
처리일 | 2023.04.14 | |
결 과 | 가결 | |
이송일 | 2023.04.14 | |
공포일 | ||
공포번호 | ||
상정회기 | 298 | |
의결회기 | 298 | |
유 형 | ||
비 고 |
전체 1,995, 18 / 200페이지
의안번호 | 의안명 | 제출일 | 처리일 | 결과 |
---|---|---|---|---|
9-22 | 무주군 여성청소년 생리용품 지원 조례안 | 2023.05.30 | 2023.06.22 | 가결 |
2023-43 | 2022회계연도 세입세출 결산 승인의 건 | 2023.05.26 | 2023.06.22 | 가결 |
2023-23 | 2022년도 예비비 지출 승인의 건 | 2023.03.29 | 2023.04.14 | 가결 |
2023-22 | 2023년도 제1차 기금운용계획 변경안 | 2023.03.29 | 2023.04.14 | 가결 |
2023-21 | 2023년도 계속비 사업변경안 | 2023.03.29 | 2023.04.14 | 가결 |
2023-20 | 2023년도 제1회 추가경정예산안 | 2023.03.29 | 2023.04.14 | 가결 |
2023-19 | 무주군 경관 조례 일부개정조례안 | 2023.03.29 | 2023.04.14 | 가결 |
2023-18 | 무주군보건의료원 임상연구비 지급 조례 일부개정조례안 | 2023.03.29 | 2023.04.14 | 가결 |
2023-16 | 무주군 무주형설지공 군립도서관의 설치 및 운영에 관한 조례 일부개정조례안 | 2023.03.29 | 2023.04.14 | 가결 |
2023-15 | 무주군 무주 산골영화관 운영 및 관리 조례 일부개정조례안 | 2023.03.29 | 2023.04.14 | 가결 |