의안명 | 무주군 행정기구 설치 조례 일부개정조례안 | |
---|---|---|
회 기 | 2024 | |
의안번호 | 2024-38 | |
대 수 | 9 대 | |
발의자 | 무주군수 | |
발의일자 | 2024.05.23 | |
본회의보고일 | ||
소관위원회 | 행정복지위원회 | |
위원회 처리 |
회부일 | 2024.05.23 |
보고일 | 2024.05.23 | |
상정일 | 2024.05.31 | |
처리일 | 2024.05.31 | |
결 과 | 가결 | |
심사보고서접수일 | ||
본회의 의결 |
보고일 | 2024.05.31 |
상정일 | 2024.05.31 | |
처리일 | 2024.05.31 | |
결 과 | 가결 | |
이송일 | 2024.05.31 | |
공포일 | ||
공포번호 | ||
상정회기 | 308 | |
의결회기 | 308 | |
유 형 | ||
비 고 |
의안명 | 무주군 행정기구 설치 조례 일부개정조례안 | |
---|---|---|
회 기 | 2024 | |
의안번호 | 2024-38 | |
대 수 | 9 대 | |
발의자 | 무주군수 | |
발의일자 | 2024.05.23 | |
본회의보고일 | ||
소관위원회 | 행정복지위원회 | |
위원회 처리 |
회부일 | 2024.05.23 |
보고일 | 2024.05.23 | |
상정일 | 2024.05.31 | |
처리일 | 2024.05.31 | |
결 과 | 가결 | |
심사보고서접수일 | ||
본회의 의결 |
보고일 | 2024.05.31 |
상정일 | 2024.05.31 | |
처리일 | 2024.05.31 | |
결 과 | 가결 | |
이송일 | 2024.05.31 | |
공포일 | ||
공포번호 | ||
상정회기 | 308 | |
의결회기 | 308 | |
유 형 | ||
비 고 |
전체 1,995, 4 / 200페이지
의안번호 | 의안명 | 제출일 | 처리일 | 결과 |
---|---|---|---|---|
2024-38 | 무주군 행정기구 설치 조례 일부개정조례안 | 2024.05.23 | 2024.05.31 | 가결 |
2024-37 | 무주군 지방공무원 정원 조례 일부개정조례안 | 2024.05.23 | 2024.05.31 | 가결 |
2024-36 | 2024년도 제1차 기금운용계획 변경안 | 2024.04.22 | 2024.05.10 | 가결 |
2024-35 | 2024년도 계속비(변경) 사업안 | 2024.04.22 | 2024.05.10 | 가결 |
2024-34 | 2024년도 제2회 추가경정 예산안 | 2024.04.22 | 2024.05.10 | 가결 |
2024-33 | 무주군 수돗물평가위원회 운영 조례 일부개정조례안 | 2024.04.22 | 2024.05.10 | 가결 |
2024-32 | 무주군 상수도 급수 조례 일부개정조례안 | 2024.04.22 | 2024.05.10 | 가결 |
2024-31 | 무주군 먹거리 기본 조례안 | 2024.04.22 | 2024.05.10 | 가결 |
2024-30 | 무주군 야생동물로 인한 피해 예방 및 보상에 관한 조례 일부개정조례안 | 2024.04.22 | 2024.05.10 | 가결 |
2024-29 | 무주군 미세먼지 저감 및 관리에 관한 조례안 | 2024.04.22 | 2024.05.10 | 가결 |