의안명 | 태풍루사재해복구특별위원회위원장선임의건 | |
---|---|---|
회 기 | 14 | |
의안번호 | 0-0 | |
대 수 | 4 대 | |
발의자 | ||
발의일자 | ||
본회의보고일 | ||
소관위원회 | ||
위원회 처리 |
회부일 | 2003.04.07 |
보고일 | ||
상정일 | 2003.04.07 | |
처리일 | 2003.04.07 | |
결 과 | 김정곤 | |
심사보고서접수일 | ||
본회의 의결 |
보고일 | |
상정일 | ||
처리일 | ||
결 과 | ||
이송일 | ||
공포일 | ||
공포번호 | ||
상정회기 | 126 | |
의결회기 | 126 | |
유 형 | ||
비 고 |
의안명 | 태풍루사재해복구특별위원회위원장선임의건 | |
---|---|---|
회 기 | 14 | |
의안번호 | 0-0 | |
대 수 | 4 대 | |
발의자 | ||
발의일자 | ||
본회의보고일 | ||
소관위원회 | ||
위원회 처리 |
회부일 | 2003.04.07 |
보고일 | ||
상정일 | 2003.04.07 | |
처리일 | 2003.04.07 | |
결 과 | 김정곤 | |
심사보고서접수일 | ||
본회의 의결 |
보고일 | |
상정일 | ||
처리일 | ||
결 과 | ||
이송일 | ||
공포일 | ||
공포번호 | ||
상정회기 | 126 | |
의결회기 | 126 | |
유 형 | ||
비 고 |
전체 1,995, 196 / 200페이지
의안번호 | 의안명 | 제출일 | 처리일 | 결과 |
---|---|---|---|---|
0-0 | 4대무주군의회전반기의장부의장선거의건 | 2002.07.06 | ||
0-0 | 2002년도군정업무보고청취의건 | 2002.07.22 | ||
0-0 | 제119회제1차정례회회기연장의건 | 2002.09.14 | ||
0-0 | 2001년도세입세출결산검사결과보고의건 | 2002.09.16 | 보고청취 | |
0-0 | 2002행정사무감사특별위원회구성의건 | 2002.11.05 | ||
0-0 | 2002년도행정사무감사자료제출요구의건 | 2002.11.05 | ||
0-0 | 2002년도행정사무감사특별위원회위원장선임의건 | |||
0-0 | 2002년도행정사무감사특별위원회간사선임의건 | |||
0-0 | 2002년도행정사무감사실시계획안의결의건 | |||
0-0 | 행정사무감사결과보고서채택의결의건 | 2002.12.20 | 원안채택 |