의안명 | 무주군 공동주택관리 지원 조례 전부개정조례안 | |
---|---|---|
회 기 | 2022 | |
의안번호 | 2022-53 | |
대 수 | 9 대 | |
발의자 | 무주군수 | |
발의일자 | 2022.09.07 | |
본회의보고일 | 2022.09.29 | |
소관위원회 | 행정복지위원회 | |
위원회 처리 |
회부일 | 2022.09.07 |
보고일 | 2022.09.07 | |
상정일 | 2022.09.23 | |
처리일 | 2022.09.26 | |
결 과 | 가결 | |
심사보고서접수일 | ||
본회의 의결 |
보고일 | 2022.09.29 |
상정일 | 2022.09.29 | |
처리일 | 2022.09.29 | |
결 과 | 가결 | |
이송일 | 2022.09.29 | |
공포일 | ||
공포번호 | ||
상정회기 | 295 | |
의결회기 | 295 | |
유 형 | ||
비 고 |
의안명 | 무주군 공동주택관리 지원 조례 전부개정조례안 | |
---|---|---|
회 기 | 2022 | |
의안번호 | 2022-53 | |
대 수 | 9 대 | |
발의자 | 무주군수 | |
발의일자 | 2022.09.07 | |
본회의보고일 | 2022.09.29 | |
소관위원회 | 행정복지위원회 | |
위원회 처리 |
회부일 | 2022.09.07 |
보고일 | 2022.09.07 | |
상정일 | 2022.09.23 | |
처리일 | 2022.09.26 | |
결 과 | 가결 | |
심사보고서접수일 | ||
본회의 의결 |
보고일 | 2022.09.29 |
상정일 | 2022.09.29 | |
처리일 | 2022.09.29 | |
결 과 | 가결 | |
이송일 | 2022.09.29 | |
공포일 | ||
공포번호 | ||
상정회기 | 295 | |
의결회기 | 295 | |
유 형 | ||
비 고 |
전체 1,995, 25 / 200페이지
의안번호 | 의안명 | 제출일 | 처리일 | 결과 |
---|---|---|---|---|
9-11 | 무주군의회 공무국외출장 규칙안 | 2022.11.03 | 2022.11.28 | 가결 |
9-10 | 무주군의회 회의 규칙 일부개정규칙안 | 2022.11.03 | 2022.11.28 | 가결 |
9-9 | 무주군의회 윤리특별위원회 구성과 운영에 관한 규칙 일부개정 규칙안 | 2022.11.03 | 2022.11.28 | 가결 |
9-8 | 무주군 기후위기 대응을 위한 탄소중립.녹색성장 기본조례안 | 2022.11.03 | 2022.11.28 | 가결 |
9-7 | 무주군 아동의 놀 권리 보장에 관한 조례안 | 2022.11.03 | 2022.11.28 | 가결 |
2022-95 | 무주군 도시재생지원센터 민간위탁 동의안 | 2022.11.01 | 2022.11.28 | 가결 |
2022-86 | 무주군 임산물 산지유통센터 민간위탁 동의안 | 2022.10.25 | 2022.11.28 | 가결 |
2022-93 | 노후 슬레이트 철거 및 지붕개량 지원 사업 민간위탁 동의안 | 2022.10.18 | 2022.11.28 | 가결 |
2022-90 | 무주.진안군 광역전처리시설 운영관리 민간위탁 동의안 | 2022.10.18 | 2022.11.28 | 가결 |
2022-53 | 무주군 공동주택관리 지원 조례 전부개정조례안 | 2022.09.07 | 2022.09.29 | 가결 |