의안명 | 2022년도 제4회 추가경정예산안 | |
---|---|---|
회 기 | 2022 | |
의안번호 | 2022-96 | |
대 수 | 9 대 | |
발의자 | 무주군수 | |
발의일자 | 2022.11.17 | |
본회의보고일 | 2022.11.29 | |
소관위원회 | ||
위원회 처리 |
회부일 | 2022.11.18 |
보고일 | 2022.11.18 | |
상정일 | 2022.11.29 | |
처리일 | 2022.12.01 | |
결 과 | 수정가결 | |
심사보고서접수일 | ||
본회의 의결 |
보고일 | 2022.11.29 |
상정일 | 2022.11.29 | |
처리일 | 2022.12.02 | |
결 과 | 원안가결 | |
이송일 | ||
공포일 | ||
공포번호 | ||
상정회기 | 296 | |
의결회기 | 296 | |
유 형 | ||
비 고 |
의안명 | 2022년도 제4회 추가경정예산안 | |
---|---|---|
회 기 | 2022 | |
의안번호 | 2022-96 | |
대 수 | 9 대 | |
발의자 | 무주군수 | |
발의일자 | 2022.11.17 | |
본회의보고일 | 2022.11.29 | |
소관위원회 | ||
위원회 처리 |
회부일 | 2022.11.18 |
보고일 | 2022.11.18 | |
상정일 | 2022.11.29 | |
처리일 | 2022.12.01 | |
결 과 | 수정가결 | |
심사보고서접수일 | ||
본회의 의결 |
보고일 | 2022.11.29 |
상정일 | 2022.11.29 | |
처리일 | 2022.12.02 | |
결 과 | 원안가결 | |
이송일 | ||
공포일 | ||
공포번호 | ||
상정회기 | 296 | |
의결회기 | 296 | |
유 형 | ||
비 고 |
전체 1,995, 21 / 200페이지
의안번호 | 의안명 | 제출일 | 처리일 | 결과 |
---|---|---|---|---|
2023-7 | 무주군 자살예방 및 생명존중문화 조성을 위한 조례안 | 2022.12.30 | 2023.02.17 | 가결 |
2022-101 | 2023년도 기금운용계획안 | 2022.11.18 | 2022.12.15 | 원안가결 |
2022-100 | 2023년도 예산안 | 2022.11.17 | 2022.12.15 | 원안가결 |
2022-99 | 2022년도 제2차 기금운용계획 변경안 | 2022.11.17 | 2022.12.01 | 원안가결 |
2022-98 | 2022년 계속비 사업안 | 2022.11.17 | 2022.12.01 | 원안가결 |
2022-97 | 2022년 명시이월 사업안 | 2022.11.17 | 2022.12.01 | 원안가결 |
2022-96 | 2022년도 제4회 추가경정예산안 | 2022.11.17 | 2022.12.02 | 원안가결 |
2022-94 | 무주군 농어촌 소득지원 자금 운영.관리 조례 일부개정조례안 | 2022.11.08 | 2022.11.28 | 가결 |
2022-89 | 무주군 재난 및 안전관리 조례 일부개정조례안 | 2022.11.08 | 2022.11.28 | 가결 |
2022-85 | 무주군 사회적경제 육성 및 지원에 관한 조례안 | 2022.11.08 | 2022.11.28 | 가결 |