의안명 | 무주군 행정기구 설치 조례 일부개정조례안 | |
---|---|---|
회 기 | 2023 | |
의안번호 | 2023-2 | |
대 수 | 9 대 | |
발의자 | 무주군수 | |
발의일자 | 2023.02.01 | |
본회의보고일 | 2023.02.17 | |
소관위원회 | 행정복지위원회 | |
위원회 처리 |
회부일 | 2023.02.01 |
보고일 | 2023.02.01 | |
상정일 | 2023.02.09 | |
처리일 | 2023.02.17 | |
결 과 | 가결 | |
심사보고서접수일 | ||
본회의 의결 |
보고일 | 2023.02.17 |
상정일 | 2023.02.17 | |
처리일 | 2023.02.17 | |
결 과 | 가결 | |
이송일 | 2023.02.17 | |
공포일 | ||
공포번호 | ||
상정회기 | 297 | |
의결회기 | 297 | |
유 형 | ||
비 고 |
의안명 | 무주군 행정기구 설치 조례 일부개정조례안 | |
---|---|---|
회 기 | 2023 | |
의안번호 | 2023-2 | |
대 수 | 9 대 | |
발의자 | 무주군수 | |
발의일자 | 2023.02.01 | |
본회의보고일 | 2023.02.17 | |
소관위원회 | 행정복지위원회 | |
위원회 처리 |
회부일 | 2023.02.01 |
보고일 | 2023.02.01 | |
상정일 | 2023.02.09 | |
처리일 | 2023.02.17 | |
결 과 | 가결 | |
심사보고서접수일 | ||
본회의 의결 |
보고일 | 2023.02.17 |
상정일 | 2023.02.17 | |
처리일 | 2023.02.17 | |
결 과 | 가결 | |
이송일 | 2023.02.17 | |
공포일 | ||
공포번호 | ||
상정회기 | 297 | |
의결회기 | 297 | |
유 형 | ||
비 고 |
전체 1,995, 20 / 200페이지
의안번호 | 의안명 | 제출일 | 처리일 | 결과 |
---|---|---|---|---|
2023-5 | 무주군 수입증지 조례 전부개정조례안 | 2023.02.01 | 2023.02.17 | 가결 |
2023-4 | 2023년도 수시분 공유재산관리계획 변경계획안 (무주 남대천 주변 경관조성사업 변경) | 2023.02.01 | 2023.02.17 | 가결 |
2023-3 | 무주군 지역축제 지원 조례 일부개정조례안 | 2023.02.01 | 2023.02.17 | 가결 |
2023-2 | 무주군 행정기구 설치 조례 일부개정조례안 | 2023.02.01 | 2023.02.17 | 가결 |
2023-1 | 무주군 지방공무원 정원 조례 일부개정조례안 | 2023.02.01 | 2023.02.17 | 가결 |
9-18 | 무주군 인구감소 대응에 관한 조례안 | 2023.01.31 | 2023.02.17 | 가결 |
9-17 | 무주군의회 고문변호사 위촉의 건 | 2023.01.30 | 2023.02.09 | 가결 |
9-16 | 2022회계연도 세입세출 결산검사 위원 선임의 건 | 2023.01.30 | 2023.02.09 | 가결 |
2023-8 | 무주군 출생 축하 첫 통장 개설 지원 조례안 | 2023.01.11 | 2023.02.17 | 가결 |
2023-11 | 무주군 산업재해 예방 및 지원에 관한 조례안 | 2022.12.30 | 2023.02.17 | 가결 |