의안명 | 무주군 주민투표 조례 일부개정조례안 | |
---|---|---|
회 기 | 2023 | |
의안번호 | 2023-28 | |
대 수 | 9 대 | |
발의자 | 무주군수 | |
발의일자 | 2023.05.30 | |
본회의보고일 | 2023.06.22 | |
소관위원회 | 행정복지위원회 | |
위원회 처리 |
회부일 | 2023.05.31 |
보고일 | 2023.05.31 | |
상정일 | 2023.06.08 | |
처리일 | 2023.06.22 | |
결 과 | 가결 | |
심사보고서접수일 | ||
본회의 의결 |
보고일 | 2023.06.22 |
상정일 | 2023.06.22 | |
처리일 | 2023.06.22 | |
결 과 | 가결 | |
이송일 | 2023.06.22 | |
공포일 | ||
공포번호 | ||
상정회기 | 299 | |
의결회기 | 299 | |
유 형 | ||
비 고 |
의안명 | 무주군 주민투표 조례 일부개정조례안 | |
---|---|---|
회 기 | 2023 | |
의안번호 | 2023-28 | |
대 수 | 9 대 | |
발의자 | 무주군수 | |
발의일자 | 2023.05.30 | |
본회의보고일 | 2023.06.22 | |
소관위원회 | 행정복지위원회 | |
위원회 처리 |
회부일 | 2023.05.31 |
보고일 | 2023.05.31 | |
상정일 | 2023.06.08 | |
처리일 | 2023.06.22 | |
결 과 | 가결 | |
심사보고서접수일 | ||
본회의 의결 |
보고일 | 2023.06.22 |
상정일 | 2023.06.22 | |
처리일 | 2023.06.22 | |
결 과 | 가결 | |
이송일 | 2023.06.22 | |
공포일 | ||
공포번호 | ||
상정회기 | 299 | |
의결회기 | 299 | |
유 형 | ||
비 고 |
전체 1,995, 17 / 200페이지
의안번호 | 의안명 | 제출일 | 처리일 | 결과 |
---|---|---|---|---|
2023-25 | 무주군 공모전 운영 조례안 | 2023.05.31 | 2023.06.22 | 가결 |
9-25 | 과수 이상저온 피해대책 촉구 건의안 | 2023.05.31 | 2023.06.08 | 가결 |
2023-41 | 무주군 폐기물관리 및 수수료 부과ㆍ징수에 관한 조례 일부개정조례안 | 2023.05.30 | 2023.06.22 | 가결 |
2023-40 | 무주군 지진피해 시설물 위험도 평가단 구성 및 운영에 관한 조례 전부개정조례안 | 2023.05.30 | 2023.06.22 | 가결 |
2023-39 | 무주군 지역자율방재단 조직 및 운영 등에 관한 조례 일부개정조례안 | 2023.05.30 | 2023.06.22 | 가결 |
2023-30 | 무주군 아동·청소년 육성 기본 조례 일부개정조례안 | 2023.05.30 | 2023.06.22 | 가결 |
2023-28 | 무주군 주민투표 조례 일부개정조례안 | 2023.05.30 | 2023.06.22 | 가결 |
2023-27 | 무주군 공무원 후생복지에 관한 조례 일부개정조례안 | 2023.05.30 | 2023.06.22 | 가결 |
9-24 | 무주군 토종농작물 보존·육성 조례안 | 2023.05.30 | 2023.06.22 | 가결 |
9-23 | 무주군 영유아 발달 지원 조례안 | 2023.05.30 | 2023.06.22 | 가결 |