의안명 | 무주군 건축 조례 일부개정조례안 | |
---|---|---|
회 기 | 2023 | |
의안번호 | 2023-56 | |
대 수 | 9 대 | |
발의자 | 무주군수 | |
발의일자 | 2023.09.08 | |
본회의보고일 | 2023.09.22 | |
소관위원회 | 행정복지위원회 | |
위원회 처리 |
회부일 | 2023.09.11 |
보고일 | 2023.09.11 | |
상정일 | 2023.09.19 | |
처리일 | 2023.09.22 | |
결 과 | 가결 | |
심사보고서접수일 | ||
본회의 의결 |
보고일 | 2023.09.22 |
상정일 | 2023.09.22 | |
처리일 | 2023.09.22 | |
결 과 | 가결 | |
이송일 | 2023.09.22 | |
공포일 | ||
공포번호 | ||
상정회기 | 302 | |
의결회기 | 302 | |
유 형 | ||
비 고 |
의안명 | 무주군 건축 조례 일부개정조례안 | |
---|---|---|
회 기 | 2023 | |
의안번호 | 2023-56 | |
대 수 | 9 대 | |
발의자 | 무주군수 | |
발의일자 | 2023.09.08 | |
본회의보고일 | 2023.09.22 | |
소관위원회 | 행정복지위원회 | |
위원회 처리 |
회부일 | 2023.09.11 |
보고일 | 2023.09.11 | |
상정일 | 2023.09.19 | |
처리일 | 2023.09.22 | |
결 과 | 가결 | |
심사보고서접수일 | ||
본회의 의결 |
보고일 | 2023.09.22 |
상정일 | 2023.09.22 | |
처리일 | 2023.09.22 | |
결 과 | 가결 | |
이송일 | 2023.09.22 | |
공포일 | ||
공포번호 | ||
상정회기 | 302 | |
의결회기 | 302 | |
유 형 | ||
비 고 |
전체 1,995, 15 / 200페이지
의안번호 | 의안명 | 제출일 | 처리일 | 결과 |
---|---|---|---|---|
2023-65 | 무주군 군계획 조례 일부개정조례안 | 2023.09.08 | 2023.09.22 | 가결 |
2023-56 | 무주군 건축 조례 일부개정조례안 | 2023.09.08 | 2023.09.22 | 가결 |
9-33 | 무주군의회 기 및 의원배지에 관한 규칙 일부개정규칙안 | 2023.09.08 | 2023.09.22 | 가결 |
9-32 | 무주군의회 의원 윤리강령 및 행동강령 조례 일부개정조례안 | 2023.09.08 | 2023.09.22 | 가결 |
2023-46 | 무주군 침수 방지시설 설치 및 지원 조례안 | 2023.07.14 | 2023.07.25 | 가결 |
2023-47 | 2023년도 예산 이용 승인의 건 | 2023.07.13 | 2023.07.25 | 가결 |
9-30 | 무주군 장애인 인권침해 및 범죄피해 예방 조례안 | 2023.07.13 | 2023.07.25 | 가결 |
9-29 | 무주군의회 회기 및 운영에 관한 조례 일부개정조례안 | 2023.07.13 | 2023.07.25 | 가결 |
9-28 | 무주군의회 지방공무원 인사 규칙 일부개정규칙안 | 2023.06.20 | 2023.06.29 | 가결 |
9-27 | 무주군의회 지방공무원 복무 조례 일부개정조례안 | 2023.06.20 | 2023.06.29 | 가결 |