의안명 | 2023년도 행정사무감사 결과보고서 채택의 건 | |
---|---|---|
회 기 | 2023 | |
의안번호 | 9-40 | |
대 수 | 9 대 | |
발의자 | 무주군의회 | |
발의일자 | 2023.12.11 | |
본회의보고일 | 2023.12.14 | |
소관위원회 | 행정사무감사특별위원회 | |
위원회 처리 |
회부일 | 2023.12.14 |
보고일 | 2023.12.14 | |
상정일 | 2023.12.14 | |
처리일 | 2023.12.14 | |
결 과 | 가결 | |
심사보고서접수일 | ||
본회의 의결 |
보고일 | 2023.12.14 |
상정일 | 2023.12.14 | |
처리일 | 2023.12.14 | |
결 과 | 가결 | |
이송일 | 2023.12.14 | |
공포일 | ||
공포번호 | ||
상정회기 | 304 | |
의결회기 | 304 | |
유 형 | ||
비 고 |
의안명 | 2023년도 행정사무감사 결과보고서 채택의 건 | |
---|---|---|
회 기 | 2023 | |
의안번호 | 9-40 | |
대 수 | 9 대 | |
발의자 | 무주군의회 | |
발의일자 | 2023.12.11 | |
본회의보고일 | 2023.12.14 | |
소관위원회 | 행정사무감사특별위원회 | |
위원회 처리 |
회부일 | 2023.12.14 |
보고일 | 2023.12.14 | |
상정일 | 2023.12.14 | |
처리일 | 2023.12.14 | |
결 과 | 가결 | |
심사보고서접수일 | ||
본회의 의결 |
보고일 | 2023.12.14 |
상정일 | 2023.12.14 | |
처리일 | 2023.12.14 | |
결 과 | 가결 | |
이송일 | 2023.12.14 | |
공포일 | ||
공포번호 | ||
상정회기 | 304 | |
의결회기 | 304 | |
유 형 | ||
비 고 |
전체 1,995, 8 / 200페이지
의안번호 | 의안명 | 제출일 | 처리일 | 결과 |
---|---|---|---|---|
2024-4 | 2024년도 수시분 공유재산관리계획 변경계획안(금강변 마실길 맨발걷기길 조성사업 위치 변경) | 2024.02.19 | 2024.03.08 | 가결 |
2024-3 | 무주군 군세 감면 조례 일부개정조례안 | 2024.02.19 | 2024.03.08 | 가결 |
2024-2 | 무주군 지방공무원 복무조례 일부개정조례안 | 2024.02.19 | 2024.03.08 | 가결 |
2024-1 | 무주군 자율방범대 설치 및 지원에 관한 조례 전부개정조례안 | 2024.02.19 | 2024.03.08 | 가결 |
9-44 | 무주군 현수막의 친환경 소재 사용 촉진 및 재활용 활성화 조례안 | 2024.02.19 | 2024.03.08 | 가결 |
9-43 | 무주군의회 의원 의정비 지급에 관한 조례 일부개정조례안 | 2024.02.19 | 2024.03.08 | 가결 |
9-42 | 2023회계연도 세입세출 결산검사 위원 선임의 건 | 2024.01.23 | 2024.01.31 | 가결 |
9-41 | 무주군의회 고문변호사 위촉의 건 | 2024.01.23 | 2024.01.31 | 가결 |
9-40 | 2023년도 행정사무감사 결과보고서 채택의 건 | 2023.12.11 | 2023.12.14 | 가결 |
2023-105 | 2024년도 기금운용계획안 | 2023.11.21 | 2023.12.15 | 가결 |