의안명 | 전북신용보증재단 출연안 | |
---|---|---|
회 기 | 2023 | |
의안번호 | 2023-96 | |
대 수 | 9 대 | |
발의자 | 무주군수 | |
발의일자 | 2023.11.06 | |
본회의보고일 | 2023.11.24 | |
소관위원회 | 산업건설위원회 | |
위원회 처리 |
회부일 | 2023.11.06 |
보고일 | 2023.11.06 | |
상정일 | 2023.11.14 | |
처리일 | 2023.11.24 | |
결 과 | 가결 | |
심사보고서접수일 | ||
본회의 의결 |
보고일 | 2023.11.24 |
상정일 | 2023.11.24 | |
처리일 | 2023.11.24 | |
결 과 | 가결 | |
이송일 | 2023.11.24 | |
공포일 | ||
공포번호 | ||
상정회기 | 304 | |
의결회기 | 304 | |
유 형 | ||
비 고 |
의안명 | 전북신용보증재단 출연안 | |
---|---|---|
회 기 | 2023 | |
의안번호 | 2023-96 | |
대 수 | 9 대 | |
발의자 | 무주군수 | |
발의일자 | 2023.11.06 | |
본회의보고일 | 2023.11.24 | |
소관위원회 | 산업건설위원회 | |
위원회 처리 |
회부일 | 2023.11.06 |
보고일 | 2023.11.06 | |
상정일 | 2023.11.14 | |
처리일 | 2023.11.24 | |
결 과 | 가결 | |
심사보고서접수일 | ||
본회의 의결 |
보고일 | 2023.11.24 |
상정일 | 2023.11.24 | |
처리일 | 2023.11.24 | |
결 과 | 가결 | |
이송일 | 2023.11.24 | |
공포일 | ||
공포번호 | ||
상정회기 | 304 | |
의결회기 | 304 | |
유 형 | ||
비 고 |
전체 1,995, 9 / 200페이지
의안번호 | 의안명 | 제출일 | 처리일 | 결과 |
---|---|---|---|---|
2023-104 | 2023년 명시이월 사업안 | 2023.11.21 | 2023.12.15 | 가결 |
2023-103 | 2024년도 예산안 | 2023.11.21 | 2023.12.15 | 가결 |
2023-102 | 2023년도 제3차 기금운용계획 변경안 | 2023.11.16 | 2023.11.29 | 가결 |
2023-101 | 2023년 계속비 사업안 | 2023.11.16 | 2023.11.29 | 가결 |
2023-100 | 2023년도 제3회 추가경정 예산안 | 2023.11.16 | 2023.11.29 | 가결 |
9-39 | 고향사랑기부제 기부금 한도 상향 및 규제 완화 촉구 건의문 | 2023.11.13 | 2023.11.14 | 가결 |
2023-99 | 무주군 농업기술센터 종합분석실 분석의뢰 및 수수료에 관한 조례안 | 2023.11.06 | 2023.11.24 | 가결 |
2023-98 | 노후 슬레이트 철거 및 지붕개량 사업 민간위탁 동의안 | 2023.11.06 | 2023.11.24 | 가결 |
2023-97 | 무주군 사회재난 구호 및 복구 지원에 관한 조례 일부개정조례안 | 2023.11.06 | 2023.11.24 | 가결 |
2023-96 | 전북신용보증재단 출연안 | 2023.11.06 | 2023.11.24 | 가결 |