의안명 | 무주군 재난 및 안전관리 조례 일부개정조례안 | |
---|---|---|
회 기 | 236 | |
의안번호 | 2024-52 | |
대 수 | 9 대 | |
발의자 | 무주군수 | |
발의일자 | 2024.07.12 | |
본회의보고일 | 2024.07.23 | |
소관위원회 | 산업건설위원회 | |
위원회 처리 |
회부일 | 2024.07.23 |
보고일 | 2024.07.23 | |
상정일 | 2024.07.23 | |
처리일 | 2024.07.23 | |
결 과 | 가결 | |
심사보고서접수일 | ||
본회의 의결 |
보고일 | 2024.07.23 |
상정일 | 2024.07.23 | |
처리일 | 2024.07.23 | |
결 과 | 가결 | |
이송일 | 2024.07.23 | |
공포일 | ||
공포번호 | ||
상정회기 | 311 | |
의결회기 | 311 | |
유 형 | ||
비 고 |
의안명 | 무주군 재난 및 안전관리 조례 일부개정조례안 | |
---|---|---|
회 기 | 236 | |
의안번호 | 2024-52 | |
대 수 | 9 대 | |
발의자 | 무주군수 | |
발의일자 | 2024.07.12 | |
본회의보고일 | 2024.07.23 | |
소관위원회 | 산업건설위원회 | |
위원회 처리 |
회부일 | 2024.07.23 |
보고일 | 2024.07.23 | |
상정일 | 2024.07.23 | |
처리일 | 2024.07.23 | |
결 과 | 가결 | |
심사보고서접수일 | ||
본회의 의결 |
보고일 | 2024.07.23 |
상정일 | 2024.07.23 | |
처리일 | 2024.07.23 | |
결 과 | 가결 | |
이송일 | 2024.07.23 | |
공포일 | ||
공포번호 | ||
상정회기 | 311 | |
의결회기 | 311 | |
유 형 | ||
비 고 |
전체 1,995, 2 / 200페이지
의안번호 | 의안명 | 제출일 | 처리일 | 결과 |
---|---|---|---|---|
9-57 | 무주군 어린이 보호구역 및 어린이 통학로 운영 및 관리 조례안 | 2024.09.19 | 2024.09.30 | 가결 |
2024-55 | 무주군 도시재생 활성화 및 지원에 관한 조례 일부개정조례안 | 2024.07.12 | 2024.07.23 | 가결 |
2024-53 | 무주군 사유시설 피해 재난지원금 지원조례 일부개정조례안 | 2024.07.12 | 2024.07.23 | 가결 |
2024-52 | 무주군 재난 및 안전관리 조례 일부개정조례안 | 2024.07.12 | 2024.07.23 | 가결 |
2024-51 | 무주군 재난기본소득 지원에 관한 조례 일부개정조례안 | 2024.07.12 | 2024.07.23 | 가결 |
2024-50 | 무주군 화재예방 지원 조례 일부개정조례안 | 2024.07.12 | 2024.07.23 | 가결 |
2024-49 | 무주군 지역건설산업 활성화 촉진 조례 일부개정조례안 | 2024.07.12 | 2024.07.23 | 원안가결 |
2024-48 | 무주군 투자유치 촉진 조례 일부개정조례안 | 2024.07.12 | 2024.07.23 | 가결 |
2024-47 | 무주군 건축 조례 일부개정조례안 | 2024.07.12 | 2024.07.23 | 가결 |
2023-95 | 무주군 공예공방 운영 및 관리 조례안 | 2024.07.12 | 2024.07.23 | 가결 |