| 무주군의회 업무추진비 집행내역(2023년도 1분기) 의회 2023-04-14 조회수 399 |
|
무주군의회 업무추진비 집행내역(2023년도 1분기) |
전체 37, 2/4페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 무주군의회 업무추진비 집행내역(2025년도 1분기) | 의회 | 2025-04-07 | 353 |
| 26 | 무주군의회 업무추진비 집행내역(2024년도 4분기) | 의회 | 2025-01-13 | 334 |
| 25 | 무주군의회 업무추진비 집행내역(2024년도 3분기) | 의회 | 2024-11-06 | 371 |
| 24 | 무주군의회 업무추진비 집행내역(2024년도 2분기) | 의회 | 2024-07-01 | 336 |
| 23 | 무주군의회 의회사무과 업무추진비 집행내역(2024년도 1분기) | 의회 | 2024-04-08 | 349 |
| 22 | 무주군의회 업무추진비 집행내역(2024년도 1분기) | 의회 | 2024-04-08 | 390 |
| 21 | 무주군의회 업무추진비 집행내역(2023년도 4분기) | 의회 | 2024-01-05 | 395 |
| 20 | 무주군의회 업무추진비 집행내역(2023년도 3분기) | 의회 | 2023-10-13 | 388 |
| 19 | 무주군의회 업무추진비 집행내역(2023년도 2분기) | 의회 | 2023-07-13 | 425 |
| 18 | 무주군의회 업무추진비 집행내역(2023년도 1분기) | 의회 | 2023-04-14 | 400 |














