| 무주군의회 업무추진비 집행내역(2023년도 3분기) 의회 2023-10-13 조회수 354 |
전체 34, 2/4페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 무주군의회 업무추진비 집행내역(2024년도 2분기) | 의회 | 2024-07-01 | 304 |
| 23 | 무주군의회 의회사무과 업무추진비 집행내역(2024년도 1분기) | 의회 | 2024-04-08 | 317 |
| 22 | 무주군의회 업무추진비 집행내역(2024년도 1분기) | 의회 | 2024-04-08 | 360 |
| 21 | 무주군의회 업무추진비 집행내역(2023년도 4분기) | 의회 | 2024-01-05 | 360 |
| 20 | 무주군의회 업무추진비 집행내역(2023년도 3분기) | 의회 | 2023-10-13 | 355 |
| 19 | 무주군의회 업무추진비 집행내역(2023년도 2분기) | 의회 | 2023-07-13 | 403 |
| 18 | 무주군의회 업무추진비 집행내역(2023년도 1분기) | 의회 | 2023-04-14 | 369 |
| 17 | 무주군의회 업무추진비 집행내역(2022년도 4분기) | 의회 | 2023-01-16 | 365 |
| 16 | 무주군의회 업무추진비 집행내역(2022년도 3분기) | 의회 | 2022-10-12 | 346 |
| 15 | 무주군의회 업무추진비 집행내역(2022년도 2분기) | 관리자 | 2022-07-13 | 317 |


















