| 무주군의회 의회사무과 업무추진비 집행내역(2025년 상반기) 의회 2025-07-09 조회수 110 |
|
무주군의회 의회사무과 업무추진비 집행내역(2025년 상반기) |
전체 30, 1/3페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 무주군의회 업무추진비 집행내역(2025년도 3분기) | 의회 | 2025-10-15 | 24 |
| 29 | 무주군의회 의회사무과 업무추진비 집행내역(2025년 상반기) | 의회 | 2025-07-09 | 111 |
| 28 | 무주군의회 업무추진비 집행내역(2025년도 2분기) | 의회 | 2025-07-09 | 99 |
| 27 | 무주군의회 업무추진비 집행내역(2025년도 1분기) | 의회 | 2025-04-07 | 117 |
| 26 | 무주군의회 업무추진비 집행내역(2024년도 4분기) | 의회 | 2025-01-13 | 116 |
| 25 | 무주군의회 업무추진비 집행내역(2024년도 3분기) | 의회 | 2024-11-06 | 154 |
| 24 | 무주군의회 업무추진비 집행내역(2024년도 2분기) | 의회 | 2024-07-01 | 177 |
| 23 | 무주군의회 의회사무과 업무추진비 집행내역(2024년도 1분기) | 의회 | 2024-04-08 | 203 |
| 22 | 무주군의회 업무추진비 집행내역(2024년도 1분기) | 의회 | 2024-04-08 | 241 |
| 21 | 무주군의회 업무추진비 집행내역(2023년도 4분기) | 의회 | 2024-01-05 | 229 |



















