| 무주군의회 업무추진비 집행내역(2026년도 1분기) 의회 2026-04-16 조회수 17 |
|
무주군의회 업무추진비 집행내역(2026년도 1분기) |
전체 33, 1/4페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 무주군의회 업무추진비 집행내역(2026년도 1분기) | 의회 | 2026-04-16 | 18 |
| 32 | 무주군의회 의회사무과 업무추진비 집행내역(2026년 1분기) | 의회 | 2026-04-14 | 19 |
| 31 | 무주군의회 업무추진비 집행내역(2025년도 4분기) | 의회 | 2026-01-15 | 75 |
| 30 | 무주군의회 업무추진비 집행내역(2025년도 3분기) | 의회 | 2025-10-15 | 143 |
| 29 | 무주군의회 의회사무과 업무추진비 집행내역(2025년 상반기) | 의회 | 2025-07-09 | 219 |
| 28 | 무주군의회 업무추진비 집행내역(2025년도 2분기) | 의회 | 2025-07-09 | 190 |
| 27 | 무주군의회 업무추진비 집행내역(2025년도 1분기) | 의회 | 2025-04-07 | 229 |
| 26 | 무주군의회 업무추진비 집행내역(2024년도 4분기) | 의회 | 2025-01-13 | 212 |
| 25 | 무주군의회 업무추진비 집행내역(2024년도 3분기) | 의회 | 2024-11-06 | 256 |
| 24 | 무주군의회 업무추진비 집행내역(2024년도 2분기) | 의회 | 2024-07-01 | 273 |



















