일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2023년 12월 5일 무주군의회 의사일정
예산결산특별위원회(제4차)
2024년도 예산안 설명 및 질의답변 (문화예술과,관광진흥과,재무과, 사회복지과)