| 2017년도 행정사무감사 결과보고서 관리자 2018-01-01 조회수 372 |
|
정보공개법 시행령 제4조 제1항 제4호에 따라 지방의회 행정사무감사 결과에 관한 정보를 공표하도록 규정하고 있어, 2017년도 행정사무감사 결과보고서를 공표합니다. |
전체 11, 1/2페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 2025년도 행정사무감사 결과보고서 | 의회 | 2026-01-02 | 61 |
| 10 | 2024년도 행정사무감사 결과보고서 | 의회 | 2025-01-07 | 306 |
| 9 | 2023년도 행정사무감사 결과보고서 | 의회 | 2024-01-01 | 406 |
| 8 | 2022년도 행정사무감사 결과보고서 | 관리자 | 2023-01-01 | 604 |
| 7 | 2021년도 행정사무감사 결과보고서 | 관리자 | 2022-01-01 | 554 |
| 6 | 2020년도 행정사무감사 결과보고서 | 관리자 | 2021-01-01 | 501 |
| 5 | 2019년도 행정사무감사 결과보고서 | 관리자 | 2020-01-01 | 391 |
| 4 | 2018년도 행정사무감사 결과보고서 | 관리자 | 2019-01-01 | 447 |
| 3 | 2017년도 행정사무감사 결과보고서 | 관리자 | 2018-01-01 | 373 |
| 2 | 2016년도 행정사무감사 결과보고서 | 관리자 | 2017-01-01 | 406 |



















