| 2025년도 무주군의회 종합청렵도 평가 결과 공개 의회 2025-12-24 조회수 210 |
|
국민권익위원회에서 진행한 2025년도 무주군의회 종합청렴도 평가를 다음과 같이 공개합니다. 1. 평가기관 : 국민권익위원회 2. 평가근거 - 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」제12조(기능) - 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」제27조의2(공공기관 부패에 관한 조사평가) - 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」제27조의3(조사평가결과의 공개) 3. 평가방법 - 종합청렴도 (100%) = 청렴체감도(80%) + 청렴노력도(20%) - 부패실태(최대 10%) 및 신뢰도 저해행위 등 4. 평가결과 - 평가결과 : 종합청렴도 3등급(청렴체감도 3등급 / 청렴노력도 3등급) 5. 특이사항 및 변동사항 - 전년대비 등급 변동사항은 없음 |
전체 210, 9/21페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| [공지] | 2025년도 무주군의회 종합청렵도 평가 결과 공개 | 의회 | 2025-12-24 | 211 |
| 130 | 제254회 무주군의회 임시회 집회공고 | 관리자 | 2017-02-09 | 1310 |
| 129 | 제253회 무주군의회 정례회 집회공고 | 관리자 | 2016-11-11 | 1860 |
| 128 | 제252회 무주군의회 임시회 집회공고 | 관리자 | 2016-10-21 | 1429 |
| 127 | 제251회 무주군의회 임시회 집회공고 | 관리자 | 2016-09-23 | 1395 |
| 126 | 무주군 장애인 차별금지 및 인권보장에 관한 조례안 검토의견 수렴 간담회(2차) 개최 | 관리자 | 2016-08-23 | 1414 |
| 125 | 제250회 무주군의회 임시회 집회 안내 | 관리자 | 2016-07-20 | 1328 |
| 124 | 무주군 장애인 차별금지 및 인권보장에 관한 조례안 검토의견 수렴 간담회 개최 | 관리자 | 2016-07-19 | 1345 |
| 123 | 제248회 무주군의회 제1차 정례회 집회안내 | 관리자 | 2016-06-01 | 1576 |
| 122 | 제247회 무주군의회 임시회 집회안내 | 관리자 | 2016-04-25 | 1462 |
| 121 | 제246회 무주군의회 임시회 집회안내 | 관리자 | 2016-02-05 | 1506 |



















