| 의안명 | 무주군 자원봉사활동 지원 조례 전부개정조례안 | |
|---|---|---|
| 회 기 | 244 | |
| 의안번호 | 2015-30 | |
| 대 수 | 7 대 | |
| 발의자 | 무주군수 | |
| 발의일자 | 2015.10.22 | |
| 본회의보고일 | 2015.11.03 | |
| 소관위원회 | ||
| 위원회 처리 |
회부일 | |
| 보고일 | ||
| 상정일 | ||
| 처리일 | ||
| 결 과 | ||
| 심사보고서접수일 | ||
| 본회의 의결 |
보고일 | 2015.11.03 |
| 상정일 | 2015.11.03 | |
| 처리일 | 2015.11.03 | |
| 결 과 | 가결 | |
| 이송일 | 2015.11.05 | |
| 공포일 | ||
| 공포번호 | ||
| 상정회기 | 244 | |
| 의결회기 | 244 | |
| 유 형 | 조례 | |
| 비 고 | ||
| 의안명 | 무주군 자원봉사활동 지원 조례 전부개정조례안 | |
|---|---|---|
| 회 기 | 244 | |
| 의안번호 | 2015-30 | |
| 대 수 | 7 대 | |
| 발의자 | 무주군수 | |
| 발의일자 | 2015.10.22 | |
| 본회의보고일 | 2015.11.03 | |
| 소관위원회 | ||
| 위원회 처리 |
회부일 | |
| 보고일 | ||
| 상정일 | ||
| 처리일 | ||
| 결 과 | ||
| 심사보고서접수일 | ||
| 본회의 의결 |
보고일 | 2015.11.03 |
| 상정일 | 2015.11.03 | |
| 처리일 | 2015.11.03 | |
| 결 과 | 가결 | |
| 이송일 | 2015.11.05 | |
| 공포일 | ||
| 공포번호 | ||
| 상정회기 | 244 | |
| 의결회기 | 244 | |
| 유 형 | 조례 | |
| 비 고 | ||
전체 2,138, 116 / 214페이지
| 의안번호 | 의안명 | 제출일 | 처리일 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-31 | 무주군 지역사회 안전을 위한 민간단체 지원 조례안 | 2015.10.22 | 2015.11.03 | 가결 |
| 2015-30 | 무주군 자원봉사활동 지원 조례 전부개정조례안 | 2015.10.22 | 2015.11.03 | 가결 |
| 2015-29 | 무주군 성평등 기본조례 전부개정조례안 | 2015.10.22 | 2015.11.03 | 가결 |
| 7-14 | 무주군의회 의원 의정비 지급에 관한 조례 일부개정조례안 | 2015.10.22 | 2015.11.03 | 가결 |
| 2015-28 | 2015년도 공유재산 관리계획 변경계획안{머루올(Meoru-All) 조성사업 부지변경} | 2015.10.19 | 2015.11.03 | 가결 |
| 2015-27 | 2015년도 수시분 공유재산 관리계획안(CCTV통합관제센터 건물 증축) | 2015.10.19 | 2015.11.03 | 가결 |
| 2015-26 | 무주군 지역축제 지원 조례안 | 2015.10.16 | 2015.11.03 | 가결 |
| 2015-25 | 무주군 출자·출연기관의 운영에 관한 조례안 | 2015.10.16 | 2015.11.03 | 가결 |
| 2015-24 | 무주군 군민역량 강화를 위한 사회단체 지원 조례안 | 2015.10.07 | 2015.11.03 | 가결 |
| 2015-23 | 무주군 농·특산물 공동상표 사용에 관한 조례 일부개정조례안 | 2015.10.02 | 2015.11.03 | 가결 |



















