| 의안명 | 무주군 성실납세자 등 우대 및 지원 조례안 | |
|---|---|---|
| 회 기 | 248 | |
| 의안번호 | 2016-16 | |
| 대 수 | 7 대 | |
| 발의자 | 무주군수 | |
| 발의일자 | 2016.05.31. | |
| 본회의보고일 | 2016.06.17. | |
| 소관위원회 | ||
| 위원회 처리 | 회부일 | |
| 보고일 | ||
| 상정일 | ||
| 처리일 | ||
| 결 과 | ||
| 심사보고서접수일 | ||
| 본회의 의결 | 보고일 | 2016.06.17. | 
| 상정일 | 2016.06.17. | |
| 처리일 | 2016.06.17. | |
| 결 과 | 가결 | |
| 이송일 | 2016.06.17. | |
| 공포일 | ||
| 공포번호 | ||
| 상정회기 | 248 | |
| 의결회기 | 248 | |
| 유 형 | 조례안 | |
| 비 고 | ||
| 의안명 | 무주군 성실납세자 등 우대 및 지원 조례안 | |
|---|---|---|
| 회 기 | 248 | |
| 의안번호 | 2016-16 | |
| 대 수 | 7 대 | |
| 발의자 | 무주군수 | |
| 발의일자 | 2016.05.31. | |
| 본회의보고일 | 2016.06.17. | |
| 소관위원회 | ||
| 위원회 처리 | 회부일 | |
| 보고일 | ||
| 상정일 | ||
| 처리일 | ||
| 결 과 | ||
| 심사보고서접수일 | ||
| 본회의 의결 | 보고일 | 2016.06.17. | 
| 상정일 | 2016.06.17. | |
| 처리일 | 2016.06.17. | |
| 결 과 | 가결 | |
| 이송일 | 2016.06.17. | |
| 공포일 | ||
| 공포번호 | ||
| 상정회기 | 248 | |
| 의결회기 | 248 | |
| 유 형 | 조례안 | |
| 비 고 | ||
			전체 2,138, 109 / 214페이지
		
		
	| 의안번호 | 의안명 | 제출일 | 처리일 | 결과 | 
|---|---|---|---|---|
| 2016-16 | 무주군 성실납세자 등 우대 및 지원 조례안 | 2016.05.31. | 2016.06.17. | 가결 | 
| 2016-15 | 2016년도 수시분 공유재산관리계획안(애풀 테마파크 건축물 신축) | 2016.05.30. | 2016.06.17. | 가결 | 
| 2016-14 | 2015년도 예비비 지출 승인의 건 | 2016.05.27. | 2016.06.17. | 가결 | 
| 2016-13 | 무주군 금고 지정 및 운영 조례 일부개정조례안 | 2016.05.25. | 2016.06.17. | 가결 | 
| 2016-12 | 2015회계연도 세입세출 결산 승인의 건 | 2016.05.10. | 2016.06.17. | 가결 | 
| 2016-11 | 2016년도 제1회 추가경정예산 계속비 변경 사업안 | 2016.05.09. | 2016.05.10. | 가결 | 
| 2016-10 | 2016년도 제1회 추가경정 예산안 | 2016.04.25. | 2016.05.10. | 수정가결 | 
| 7-28 | 무주군 식품·공중위생 업소 지원에 관한 조례안 | 2016.04.25. | 2016.05.10. | 가결 | 
| 7-27 | 무주군 지역아동센터 지원 조례안 | 2016.04.25. | 2016.05.09. | 가결 | 
| 7-25 | 무주군의회 회의 규칙 일부개정규칙안 | 2016.04.25. | 2016.05.10. | 가결 | 



















