| 의안명 | 무주군 군계획 조례 일부개정조례안 | |
|---|---|---|
| 회 기 | 269 | |
| 의안번호 | 2019-19 | |
| 대 수 | 8 대 | |
| 발의자 | 무주군수 | |
| 발의일자 | 2019.04.04 | |
| 본회의보고일 | ||
| 소관위원회 | ||
| 위원회 처리 |
회부일 | 2019.04.05 |
| 보고일 | ||
| 상정일 | 2019.04.11 | |
| 처리일 | 2019.04.15 | |
| 결 과 | 가결 | |
| 심사보고서접수일 | ||
| 본회의 의결 |
보고일 | |
| 상정일 | 2019.04.16 | |
| 처리일 | 2019.04.16 | |
| 결 과 | 가결 | |
| 이송일 | 2019.04.16 | |
| 공포일 | ||
| 공포번호 | ||
| 상정회기 | 269 | |
| 의결회기 | 269 | |
| 유 형 | ||
| 비 고 | ||
| 의안명 | 무주군 군계획 조례 일부개정조례안 | |
|---|---|---|
| 회 기 | 269 | |
| 의안번호 | 2019-19 | |
| 대 수 | 8 대 | |
| 발의자 | 무주군수 | |
| 발의일자 | 2019.04.04 | |
| 본회의보고일 | ||
| 소관위원회 | ||
| 위원회 처리 |
회부일 | 2019.04.05 |
| 보고일 | ||
| 상정일 | 2019.04.11 | |
| 처리일 | 2019.04.15 | |
| 결 과 | 가결 | |
| 심사보고서접수일 | ||
| 본회의 의결 |
보고일 | |
| 상정일 | 2019.04.16 | |
| 처리일 | 2019.04.16 | |
| 결 과 | 가결 | |
| 이송일 | 2019.04.16 | |
| 공포일 | ||
| 공포번호 | ||
| 상정회기 | 269 | |
| 의결회기 | 269 | |
| 유 형 | ||
| 비 고 | ||
전체 2,138, 83 / 214페이지
| 의안번호 | 의안명 | 제출일 | 처리일 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 8-24 | 무주구천동 관광특구 지원 조례안 | 2019.05.31 | 2019.06.21 | 가결 |
| 2019-13 | 2019년도 수시분 공유재산 관리계획 변경계획안(반딧불이 다발생지역(갈골) 토지매입 계획 변경) | 2019.04.4 | 2019.04.16 | 가결 |
| 2019-24 | 2019년도 제1회 추가경정예산안 | 2019.04.04 | 2019.04.24 | 가결 |
| 2019-22 | 무주군 지질공원 관리 및 운영에 관한 조례안 | 2019.04.04 | 2019.04.16 | 가결 |
| 2019-21 | 무주군 재난현장 통합지휘소 설치 운영 조례 일부개정조례안 | 2019.04.04 | 2019.04.16 | 가결 |
| 2019-20 | 무주군 안전보험 지원 조례안 | 2019.04.04 | 2019.04.24 | 가결 |
| 2019-19 | 무주군 군계획 조례 일부개정조례안 | 2019.04.04 | 2019.04.16 | 가결 |
| 2019-18 | 무주군 반딧불한우 배냇소 대부 조례 일부개정조례안 | 2019.04.04 | 2019.04.16 | 가결 |
| 2019-17 | 무주군 농산물 공동수집장 설치 관리 및 수거판매사업 운영에 관한 조례안 | 2019.04.04 | 2019.04.16 | 가결 |
| 2019-16 | 무주군 어르신 농어촌버스 무료이용 지원 조례안 | 2019.04.04 | 2019.04.16 | 가결 |



















