| 의안명 | 무주군 영상정보처리기기 설치 및 통합관제센터 운영 조례안 | |
|---|---|---|
| 회 기 | 269 | |
| 의안번호 | 2019-7 | |
| 대 수 | 8 대 | |
| 발의자 | 무주군수 | |
| 발의일자 | 2019.04.04 | |
| 본회의보고일 | ||
| 소관위원회 | ||
| 위원회 처리 |
회부일 | 2019.04.05 |
| 보고일 | ||
| 상정일 | 2019.04.11 | |
| 처리일 | 2019.04.15 | |
| 결 과 | 가결 | |
| 심사보고서접수일 | ||
| 본회의 의결 |
보고일 | |
| 상정일 | 2019.04.16 | |
| 처리일 | 2019.04.16 | |
| 결 과 | 가결 | |
| 이송일 | 2019.04.16 | |
| 공포일 | ||
| 공포번호 | ||
| 상정회기 | 269 | |
| 의결회기 | 269 | |
| 유 형 | ||
| 비 고 | ||
| 의안명 | 무주군 영상정보처리기기 설치 및 통합관제센터 운영 조례안 | |
|---|---|---|
| 회 기 | 269 | |
| 의안번호 | 2019-7 | |
| 대 수 | 8 대 | |
| 발의자 | 무주군수 | |
| 발의일자 | 2019.04.04 | |
| 본회의보고일 | ||
| 소관위원회 | ||
| 위원회 처리 |
회부일 | 2019.04.05 |
| 보고일 | ||
| 상정일 | 2019.04.11 | |
| 처리일 | 2019.04.15 | |
| 결 과 | 가결 | |
| 심사보고서접수일 | ||
| 본회의 의결 |
보고일 | |
| 상정일 | 2019.04.16 | |
| 처리일 | 2019.04.16 | |
| 결 과 | 가결 | |
| 이송일 | 2019.04.16 | |
| 공포일 | ||
| 공포번호 | ||
| 상정회기 | 269 | |
| 의결회기 | 269 | |
| 유 형 | ||
| 비 고 | ||
전체 2,138, 84 / 214페이지
| 의안번호 | 의안명 | 제출일 | 처리일 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-15 | 무주군 무주사랑 상품권 관리 및 운영 조례 전부개정조례안 | 2019.04.04 | 2019.04.16 | 가결 |
| 2019-14 | 2019년도 수시분 공유재산 관리계획 변경계획안(전통건강 체험관 시설정비 사업) | 2019.04.04 | 2019.04.16 | 가결 |
| 2019-12 | 2019년도 수시분 공유재산 관리계획안(머루와인동굴 제3주차장 조성) | 2019.04.04 | 2019.04.16 | 가결 |
| 2019-11 | 2019년도 수시분 공유재산 관리계획안(무주국민체육센터(근린생활형)건립사업) | 2019.04.04 | 2019.04.16 | 가결 |
| 2019-10 | 무주군 금고 지정 및 운영 조례 일부개정조례안 | 2019.04.04 | 2019.04.16 | 가결 |
| 2019-9 | 무주군 민원조정위원회 설치 운영 폐지조례안 | 2019.04.04 | 2019.04.16 | 가결 |
| 2019-8 | 무주군 장사 등에 관한 조례 일부개정조례안 | 2019.04.04 | 2019.04.16 | 가결 |
| 2019-7 | 무주군 영상정보처리기기 설치 및 통합관제센터 운영 조례안 | 2019.04.04 | 2019.04.16 | 가결 |
| 8-23 | 무주군 고령운전자 교통사고 예방에 관한 조례안 | 2019.04.03 | 2019.04.16 | 가결 |
| 8-22 | 무주군 화재예방 지원 조례안 | 2019.04.03 | 2019.04.16 | 가결 |



















