| 의안명 | 2017년도 제2회 추가경정 세입세출 예산안 | |
|---|---|---|
| 회 기 | 255 | |
| 의안번호 | 2017-57 | |
| 대 수 | 7 대 | |
| 발의자 | 무주군수 | |
| 발의일자 | 2017.09.07 | |
| 본회의보고일 | ||
| 소관위원회 | ||
| 위원회 처리 |
회부일 | 20170911 |
| 보고일 | 20170911 | |
| 상정일 | 20170914 | |
| 처리일 | 20170919 | |
| 결 과 | 수정가결 | |
| 심사보고서접수일 | ||
| 본회의 의결 |
보고일 | 20170919 |
| 상정일 | 20170919 | |
| 처리일 | 20170919 | |
| 결 과 | 가결 | |
| 이송일 | 20170920 | |
| 공포일 | ||
| 공포번호 | ||
| 상정회기 | 258 | |
| 의결회기 | 258 | |
| 유 형 | ||
| 비 고 | ||
| 의안명 | 2017년도 제2회 추가경정 세입세출 예산안 | |
|---|---|---|
| 회 기 | 255 | |
| 의안번호 | 2017-57 | |
| 대 수 | 7 대 | |
| 발의자 | 무주군수 | |
| 발의일자 | 2017.09.07 | |
| 본회의보고일 | ||
| 소관위원회 | ||
| 위원회 처리 |
회부일 | 20170911 |
| 보고일 | 20170911 | |
| 상정일 | 20170914 | |
| 처리일 | 20170919 | |
| 결 과 | 수정가결 | |
| 심사보고서접수일 | ||
| 본회의 의결 |
보고일 | 20170919 |
| 상정일 | 20170919 | |
| 처리일 | 20170919 | |
| 결 과 | 가결 | |
| 이송일 | 20170920 | |
| 공포일 | ||
| 공포번호 | ||
| 상정회기 | 258 | |
| 의결회기 | 258 | |
| 유 형 | ||
| 비 고 | ||
전체 2,138, 98 / 214페이지
| 의안번호 | 의안명 | 제출일 | 처리일 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2017-66 | 무주군 지방공무원 정원 조례 일부개정조례안 | 2017.09.07 | 20170919 | 가결 |
| 2017-65 | 무주군 가로수 조성 관리 조례 일부개정조례안 | 2017.09.07 | 20170919 | 가결 |
| 2017-64 | 무주군 청소년시설 설치 및 운영 조례안 | 2017.09.07 | 20170919 | 가결 |
| 2017-63 | 무주군 군계획 조례 일부개정조례안 | 2017.09.07 | 20170919 | 가결 |
| 2017-62 | 무주군 지역자율방재단 조직 및 운영 등에 관한 조례 일부개정조례안 | 2017.09.07 | 20170919 | 가결 |
| 2017-61 | 무주군 헌옷수거함 관리 및 재활용촉진 조례안 | 2017.09.07 | 20170919 | 가결 |
| 2017-60 | 무주군 상수도 급수 조례 일부개정조례안 | 2017.09.07 | 20170919 | 가결 |
| 2017-59 | 무주군 옥외광고물 등 관리 조례 일부개정조례안 | 2017.09.07 | 20170919 | 가결 |
| 2017-58 | 무주군 경관 조례안 | 2017.09.07 | 20170919 | 가결 |
| 2017-57 | 2017년도 제2회 추가경정 세입세출 예산안 | 2017.09.07 | 20170919 | 가결 |



















