| 의안명 | 무주군 전통건강체험관 운영 관리 조례안 | |
|---|---|---|
| 회 기 | 0 | |
| 의안번호 | 2020-16 | |
| 대 수 | 8 대 | |
| 발의자 | 무주군수 | |
| 발의일자 | 2020.04.10 | |
| 본회의보고일 | ||
| 소관위원회 | ||
| 위원회 처리 |
회부일 | 2020.04.13 |
| 보고일 | ||
| 상정일 | 2020.04.28 | |
| 처리일 | 2020.04.28 | |
| 결 과 | 가결 | |
| 심사보고서접수일 | ||
| 본회의 의결 |
보고일 | |
| 상정일 | 2020.04.28 | |
| 처리일 | 2020.04.28 | |
| 결 과 | 가결 | |
| 이송일 | 2020.04.28 | |
| 공포일 | ||
| 공포번호 | ||
| 상정회기 | 276 | |
| 의결회기 | 276 | |
| 유 형 | ||
| 비 고 | ||
| 의안명 | 무주군 전통건강체험관 운영 관리 조례안 | |
|---|---|---|
| 회 기 | 0 | |
| 의안번호 | 2020-16 | |
| 대 수 | 8 대 | |
| 발의자 | 무주군수 | |
| 발의일자 | 2020.04.10 | |
| 본회의보고일 | ||
| 소관위원회 | ||
| 위원회 처리 |
회부일 | 2020.04.13 |
| 보고일 | ||
| 상정일 | 2020.04.28 | |
| 처리일 | 2020.04.28 | |
| 결 과 | 가결 | |
| 심사보고서접수일 | ||
| 본회의 의결 |
보고일 | |
| 상정일 | 2020.04.28 | |
| 처리일 | 2020.04.28 | |
| 결 과 | 가결 | |
| 이송일 | 2020.04.28 | |
| 공포일 | ||
| 공포번호 | ||
| 상정회기 | 276 | |
| 의결회기 | 276 | |
| 유 형 | ||
| 비 고 | ||
전체 2,138, 72 / 214페이지
| 의안번호 | 의안명 | 제출일 | 처리일 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-19 | 무주군 청년농업인 육성 및 지원 조례안 | 2020.04.10 | ||
| 2020-18 | 무주군 소상공인 지원에 관한 조례 일부개정조례안 | 2020.04.10 | 2020.04.20 | 가결 |
| 2020-17 | 무주군 무주사랑 상품권 발행 및 운영에 관한 조례 일부개정조례안 | 2020.04.10 | 2020.04.20 | 가결 |
| 2020-16 | 무주군 전통건강체험관 운영 관리 조례안 | 2020.04.10 | 2020.04.28 | 가결 |
| 2020-15 | 2020년도 수시분 공유재산 관리계획안(치목 농어촌마을 하수도 증설사업) | 2020.04.10 | 2020.04.28 | 가결 |
| 2020-14 | 2020년도 수시분 공유재산 관리계획안(신대 농어촌마을 하수도 증설사업) | 2020.04.10 | 2020.04.28 | 가결 |
| 2020-13 | 2020년도 수시분 공유재산 관리계획안(적상면 이동전통된장공장 매각) | 2020.04.10 | 2020.06.16 | 가결 |
| 2020-12 | 코로나19로 인한 직.간접 피해자에 대한 주민세 감면 동의안 | 2020.04.10 | 2020.04.28 | 가결 |
| 2020-11 | 무주군 군세 기본조례 일부개정조례안 | 2020.04.10 | 2020.04.28 | 가결 |
| 2020-10 | 무주군 태권도원 지원 육성에 관한 조례안 | 2020.04.10 | 2020.04.28 | 가결 |



















