| 의안명 | 무주군 지역농산물의 공공급식 지원에 관한 조례안 | |
|---|---|---|
| 회 기 | 0 | |
| 의안번호 | 2020-83 | |
| 대 수 | 8 대 | |
| 발의자 | 무주군수 | |
| 발의일자 | 2020.10.13 | |
| 본회의보고일 | ||
| 소관위원회 | ||
| 위원회 처리 |
회부일 | 2020.10.14 |
| 보고일 | ||
| 상정일 | 2020.10.21 | |
| 처리일 | 2020.10.23 | |
| 결 과 | 가결 | |
| 심사보고서접수일 | ||
| 본회의 의결 |
보고일 | |
| 상정일 | 2020.10.23 | |
| 처리일 | 2020.10.23 | |
| 결 과 | 가결 | |
| 이송일 | 2020.10.26 | |
| 공포일 | ||
| 공포번호 | ||
| 상정회기 | 280 | |
| 의결회기 | 2850 | |
| 유 형 | ||
| 비 고 | ||
| 의안명 | 무주군 지역농산물의 공공급식 지원에 관한 조례안 | |
|---|---|---|
| 회 기 | 0 | |
| 의안번호 | 2020-83 | |
| 대 수 | 8 대 | |
| 발의자 | 무주군수 | |
| 발의일자 | 2020.10.13 | |
| 본회의보고일 | ||
| 소관위원회 | ||
| 위원회 처리 |
회부일 | 2020.10.14 |
| 보고일 | ||
| 상정일 | 2020.10.21 | |
| 처리일 | 2020.10.23 | |
| 결 과 | 가결 | |
| 심사보고서접수일 | ||
| 본회의 의결 |
보고일 | |
| 상정일 | 2020.10.23 | |
| 처리일 | 2020.10.23 | |
| 결 과 | 가결 | |
| 이송일 | 2020.10.26 | |
| 공포일 | ||
| 공포번호 | ||
| 상정회기 | 280 | |
| 의결회기 | 2850 | |
| 유 형 | ||
| 비 고 | ||
전체 2,138, 65 / 214페이지
| 의안번호 | 의안명 | 제출일 | 처리일 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-82 | 무주군 농산물산지유통센터 관리운영 조례 일부개정조례안 | 2020.10.13 | 2020.10.23 | 가결 |
| 2020-81 | 무주군 반딧골 광역 친환경 농업단지 육성 및 지원에 관한 조례 일부개정조례안 | 2020.10.13 | 2020.10.23 | 가결 |
| 2020-80 | 무주군 병해충 예찰방제단 구성 및 운영 조례안 | 2020.10.13 | 2020.10.23 | 가결 |
| 2020-79 | 무주군 농업기계 임대사업 및 순회수리 운영 조례 일부개정조례안 | 2020.10.13 | 2020.10.23 | 가결 |
| 2020-78 | 무주군 농산물종합가공센터 운영 조례 일부개정조례안 | 2020.10.13 | 2020.10.23 | 가결 |
| 2020-77 | 무주군 4에이치본부 육성기금 설치 및 운용 조례안 | 2020.10.13 | 2020.10.23 | 가결 |
| 2020-76 | 무주군 농민의 집 설치 및 운영 관리에 관한 조례 일부개정조례안 | 2020.10.13 | 2020.10.23 | 가결 |
| 2020-75 | 무주군 소하천 점용료 및 사용료 징수 조례 일부개정조례안 | 2020.10.13 | 2020.10.23 | 가결 |
| 2020-74 | 무주군 기반시설 특별회계 설치 및 운영 조례 폐지조례안 | 2020.10.13 | 2020.10.23 | 가결 |
| 2020-73 | 무주군 지역건설산업 활성화 촉진 조례 일부개정조례안 | 2020.10.13 | 2020.10.23 | 가결 |



















