| 의안명 | 무주군 공공급식지원센터 운영 민간위탁 동의안 | |
|---|---|---|
| 회 기 | 0 | |
| 의안번호 | 2021-64 | |
| 대 수 | 8 대 | |
| 발의자 | 무주군수 | |
| 발의일자 | 2021.08.19. | |
| 본회의보고일 | ||
| 소관위원회 | ||
| 위원회 처리 |
회부일 | 2021.08.23. |
| 보고일 | ||
| 상정일 | 2021.08.30. | |
| 처리일 | 2021.09.02. | |
| 결 과 | 가결 | |
| 심사보고서접수일 | ||
| 본회의 의결 |
보고일 | |
| 상정일 | 2021.09.02. | |
| 처리일 | 2021.09.02. | |
| 결 과 | 가결 | |
| 이송일 | 2021.09.03. | |
| 공포일 | ||
| 공포번호 | ||
| 상정회기 | 286 | |
| 의결회기 | 286 | |
| 유 형 | ||
| 비 고 | ||
| 의안명 | 무주군 공공급식지원센터 운영 민간위탁 동의안 | |
|---|---|---|
| 회 기 | 0 | |
| 의안번호 | 2021-64 | |
| 대 수 | 8 대 | |
| 발의자 | 무주군수 | |
| 발의일자 | 2021.08.19. | |
| 본회의보고일 | ||
| 소관위원회 | ||
| 위원회 처리 |
회부일 | 2021.08.23. |
| 보고일 | ||
| 상정일 | 2021.08.30. | |
| 처리일 | 2021.09.02. | |
| 결 과 | 가결 | |
| 심사보고서접수일 | ||
| 본회의 의결 |
보고일 | |
| 상정일 | 2021.09.02. | |
| 처리일 | 2021.09.02. | |
| 결 과 | 가결 | |
| 이송일 | 2021.09.03. | |
| 공포일 | ||
| 공포번호 | ||
| 상정회기 | 286 | |
| 의결회기 | 286 | |
| 유 형 | ||
| 비 고 | ||
전체 2,171, 58 / 218페이지
| 의안번호 | 의안명 | 제출일 | 처리일 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-51 | 무주군 자원봉사활동 지원 조례 일부개정조례안 | 2021.08.20. | 2021.09.02. | 가결 |
| 8-75 | 무주군의회 사무기구 사무분장 규칙 일부개정규칙안 | 2021.08.20. | 2021.09.02. | 가결 |
| 2021-64 | 무주군 공공급식지원센터 운영 민간위탁 동의안 | 2021.08.19. | 2021.09.02. | 가결 |
| 2021-58 | 무주군 여성일자리지원센터 운영 및 관리 민간위탁 동의안 | 2021.08.19. | 2021.09.02. | 가결 |
| 2021-56 | 무주군 청소년상담복지센터 운영 및 관리 동의안 | 2021.08.19. | 2021.09.02. | 가결 |
| 2021-49 | 무주군 지역치안협의회 설치 및 운영에 관한 조례 일부개정조례안 | 2021.08.19. | 2021.09.02. | 가결 |
| 2021-62 | 무주군 마을공동체 만들기 지원 조례 일부개정조례안 | 2021.08.18. | 2021.09.02. | 가결 |
| 2021-61 | 무주 군관리계획(용도지역, 공원: 문화공원)결정(변경)(안) 의견제시의 건 | 2021.08.12. | 2021.09.02. | 가결 |
| 2021-60 | 무주 군관리계획(시설:공공청사) 결정(안) 의견제시의 건 | 2021.08.12. | 2021.09.02. | 가결 |
| 2021-57 | 평화요양원 민간위탁 동의안 | 2021.08.12. | 2021.09.02. | 가결 |



















