| 의안명 | 무주군 아동복지심의위원회 구성 및 운영에 관한 조례 일부개정조례안 | |
|---|---|---|
| 회 기 | 0 | |
| 의안번호 | 2021-71 | |
| 대 수 | 8 대 | |
| 발의자 | 무주군수 | |
| 발의일자 | 2021.10.12 | |
| 본회의보고일 | ||
| 소관위원회 | ||
| 위원회 처리 |
회부일 | 2021.10.13 |
| 보고일 | ||
| 상정일 | 2021.10.20 | |
| 처리일 | 2021.10.22 | |
| 결 과 | 가결 | |
| 심사보고서접수일 | ||
| 본회의 의결 |
보고일 | |
| 상정일 | 2021.10.22 | |
| 처리일 | 2021.10.22 | |
| 결 과 | 가결 | |
| 이송일 | 2021.10.22 | |
| 공포일 | ||
| 공포번호 | ||
| 상정회기 | 287 | |
| 의결회기 | 287 | |
| 유 형 | ||
| 비 고 | ||
| 의안명 | 무주군 아동복지심의위원회 구성 및 운영에 관한 조례 일부개정조례안 | |
|---|---|---|
| 회 기 | 0 | |
| 의안번호 | 2021-71 | |
| 대 수 | 8 대 | |
| 발의자 | 무주군수 | |
| 발의일자 | 2021.10.12 | |
| 본회의보고일 | ||
| 소관위원회 | ||
| 위원회 처리 |
회부일 | 2021.10.13 |
| 보고일 | ||
| 상정일 | 2021.10.20 | |
| 처리일 | 2021.10.22 | |
| 결 과 | 가결 | |
| 심사보고서접수일 | ||
| 본회의 의결 |
보고일 | |
| 상정일 | 2021.10.22 | |
| 처리일 | 2021.10.22 | |
| 결 과 | 가결 | |
| 이송일 | 2021.10.22 | |
| 공포일 | ||
| 공포번호 | ||
| 상정회기 | 287 | |
| 의결회기 | 287 | |
| 유 형 | ||
| 비 고 | ||
전체 2,138, 53 / 214페이지
| 의안번호 | 의안명 | 제출일 | 처리일 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-74 | 무주군 폐기물처리시설설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 조례 일부개정조례안 | 2021.10.12 | 2021.10.22 | 가결 |
| 2021-72 | 무주군 양성평등 기본 조례 전부개정조례안 | 2021.10.12 | 2021.10.22 | 가결 |
| 2021-71 | 무주군 아동복지심의위원회 구성 및 운영에 관한 조례 일부개정조례안 | 2021.10.12 | 2021.10.22 | 가결 |
| 2021-70 | 무주군 노인복지기금 설치 및 운용 조례 폐지조례안 | 2021.10.12 | 2021.10.22 | 가결 |
| 2021-69 | 무주군 장애인자립복지기금 설치 및 운용 조례 폐지조례안 | 2021.10.12 | 2021.10.22 | 가결 |
| 2021-68 | 무주군 지역축제 지원 조례 전부개정조례안 | 2021.10.12 | 2021.10.22 | 가결 |
| 8-78 | 무주군 반딧불이 서식지 보호 조례안 | 2021.10.12 | 2021.10.22 | 가결 |
| 8-77 | 무주군 건전한 음주문화 조성 및 지원 조례안 | 2021.10.12 | 2021.10.22 | 가결 |
| 8-76 | 무주군 아동학대 예방 및 피해아동 보호 조례안 | 2021.10.12 | 2021.10.22 | 가결 |
| 2021-67 | 2021년 계속비 사업 변경안 | 2021.08.20. | 2021.09.03. | 가결 |



















