| 의안명 | 2021년 명시이월 사업안 | |
|---|---|---|
| 회 기 | 0 | |
| 의안번호 | 2021-106 | |
| 대 수 | 8 대 | |
| 발의자 | 무주군수 | |
| 발의일자 | 2021.11.17 | |
| 본회의보고일 | ||
| 소관위원회 | ||
| 위원회 처리 |
회부일 | 2021.11.22 |
| 보고일 | ||
| 상정일 | 2021.11.29 | |
| 처리일 | 2021.12.1 | |
| 결 과 | 원안가결 | |
| 심사보고서접수일 | ||
| 본회의 의결 |
보고일 | |
| 상정일 | 2021.12.1 | |
| 처리일 | 2021.12.1 | |
| 결 과 | 원안가결 | |
| 이송일 | 2021.12.1 | |
| 공포일 | ||
| 공포번호 | ||
| 상정회기 | 288 | |
| 의결회기 | 288 | |
| 유 형 | ||
| 비 고 | ||
| 의안명 | 2021년 명시이월 사업안 | |
|---|---|---|
| 회 기 | 0 | |
| 의안번호 | 2021-106 | |
| 대 수 | 8 대 | |
| 발의자 | 무주군수 | |
| 발의일자 | 2021.11.17 | |
| 본회의보고일 | ||
| 소관위원회 | ||
| 위원회 처리 |
회부일 | 2021.11.22 |
| 보고일 | ||
| 상정일 | 2021.11.29 | |
| 처리일 | 2021.12.1 | |
| 결 과 | 원안가결 | |
| 심사보고서접수일 | ||
| 본회의 의결 |
보고일 | |
| 상정일 | 2021.12.1 | |
| 처리일 | 2021.12.1 | |
| 결 과 | 원안가결 | |
| 이송일 | 2021.12.1 | |
| 공포일 | ||
| 공포번호 | ||
| 상정회기 | 288 | |
| 의결회기 | 288 | |
| 유 형 | ||
| 비 고 | ||
전체 2,138, 49 / 214페이지
| 의안번호 | 의안명 | 제출일 | 처리일 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-108 | 2022년도 예산안 | 2021.11.19 | 2021.12.15 | 원안가결 |
| 2021-107 | 2021년도 제3차 기금운용계획 변경안 | 2021.11.17 | 2021.12.1 | 원안가결 |
| 2021-106 | 2021년 명시이월 사업안 | 2021.11.17 | 2021.12.1 | 원안가결 |
| 2021-105 | 2021년 계속비 사업안 | 2021.11.17 | 2021.12.1 | 원안가결 |
| 2021-104 | 2021년도 제3회 추가경정예산안 | 2021.11.17 | 2021.12.1 | 원안가결 |
| 2021-103 | 무주군 하수도 사용 조례 일부개정조례안 | 2021.11.08 | 2021.11.26 | 원안가결 |
| 2021-102 | 무주군 상수도 급수 조례 일부개정조례안 | 2021.11.08 | 2021.11.26 | 원안가결 |
| 2021-101 | 무주군 반딧불한우 배냇소 운영 및 관리 민간위탁 동의안 | 2021.11.08 | 2021.11.26 | 원안가결 |
| 2021-100 | 노후 슬레이트 철거 및 지붕개량 지원 사업 민간위탁 동의안 | 2021.11.08 | 2021.11.26 | 원안가결 |
| 2021-99 | 무주군 공중화장실 통합운영 관리 민간위탁 동의안 | 2021.11.08 | 2021.11.26 | 원안가결 |



















