| 의안명 | 무주군 자연재해저감 종합계획 수립(안) 의견 청취 | |
|---|---|---|
| 회 기 | 2022 | |
| 의안번호 | 2022-23 | |
| 대 수 | 9 대 | |
| 발의자 | 무주군수 | |
| 발의일자 | 2022.07.08 | |
| 본회의보고일 | 2022.07.18 | |
| 소관위원회 | ||
| 위원회 처리 |
회부일 | |
| 보고일 | ||
| 상정일 | ||
| 처리일 | ||
| 결 과 | ||
| 심사보고서접수일 | ||
| 본회의 의결 |
보고일 | 2022.07.18 |
| 상정일 | 2022.07.18 | |
| 처리일 | 2022.07.22 | |
| 결 과 | 원안가결 | |
| 이송일 | 2022.07.22 | |
| 공포일 | ||
| 공포번호 | ||
| 상정회기 | 293 | |
| 의결회기 | 293 | |
| 유 형 | ||
| 비 고 | ||
| 의안명 | 무주군 자연재해저감 종합계획 수립(안) 의견 청취 | |
|---|---|---|
| 회 기 | 2022 | |
| 의안번호 | 2022-23 | |
| 대 수 | 9 대 | |
| 발의자 | 무주군수 | |
| 발의일자 | 2022.07.08 | |
| 본회의보고일 | 2022.07.18 | |
| 소관위원회 | ||
| 위원회 처리 |
회부일 | |
| 보고일 | ||
| 상정일 | ||
| 처리일 | ||
| 결 과 | ||
| 심사보고서접수일 | ||
| 본회의 의결 |
보고일 | 2022.07.18 |
| 상정일 | 2022.07.18 | |
| 처리일 | 2022.07.22 | |
| 결 과 | 원안가결 | |
| 이송일 | 2022.07.22 | |
| 공포일 | ||
| 공포번호 | ||
| 상정회기 | 293 | |
| 의결회기 | 293 | |
| 유 형 | ||
| 비 고 | ||
전체 2,138, 43 / 214페이지
| 의안번호 | 의안명 | 제출일 | 처리일 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-35 | 무주 예술창작스튜디오 민간위탁 동의안 | 2022.09.02 | 2022.09.29 | 가결 |
| 2022-38 | 무주군 공유재산관리 조례 일부개정조례안 | 2022.08.24 | 2022.09.29 | 가결 |
| 2022-54 | 무주군 착한가격업소 지원 및 관리에 관한 조례안 | 2022.08.22 | 2022.09.29 | 가결 |
| 2022-40 | 2021회계연도 세입세출결산 승인의 건 | 2022.08.22 | 2022.09.29 | 가결 |
| 2022-28 | 무주군 목재펠릿공장 민간위탁 동의안 | 2022.07.21 | 2022.07.28 | 원안가결 |
| 2022-27 | 평화요양원 민간위탁 동의안 | 2022.07.21 | 2022.07.28 | 원안가결 |
| 2022-26 | 2022년도 계속비 사업 변경안 | 2022.07.19 | 2022.07.29 | 원안가결 |
| 2022-25 | 2022년도 제1차 기금운용계획 변경안 | 2022.07.19 | 2022.07.29 | 원안가결 |
| 2022-24 | 제2회 추가경정 예산안 | 2022.07.19 | 2022.07.29 | 원안가결 |
| 2022-23 | 무주군 자연재해저감 종합계획 수립(안) 의견 청취 | 2022.07.08 | 2022.07.22 | 원안가결 |



















