| 의안명 | 무주군 지속가능발전 기본 조례안 | |
|---|---|---|
| 회 기 | 2022 | |
| 의안번호 | 2022-30 | |
| 대 수 | 9 대 | |
| 발의자 | 무주군수 | |
| 발의일자 | 2022.09.07 | |
| 본회의보고일 | 2022.09.29 | |
| 소관위원회 | 행정복지위원회 | |
| 위원회 처리 |
회부일 | 2022.09.07 |
| 보고일 | 2022.09.07 | |
| 상정일 | 2022.09.23 | |
| 처리일 | 2022.09.26 | |
| 결 과 | 가결 | |
| 심사보고서접수일 | ||
| 본회의 의결 |
보고일 | 2022.09.29 |
| 상정일 | 2022.09.29 | |
| 처리일 | 2022.09.29 | |
| 결 과 | 가결 | |
| 이송일 | 2022.09.29 | |
| 공포일 | ||
| 공포번호 | ||
| 상정회기 | 295 | |
| 의결회기 | 295 | |
| 유 형 | ||
| 비 고 | ||
| 의안명 | 무주군 지속가능발전 기본 조례안 | |
|---|---|---|
| 회 기 | 2022 | |
| 의안번호 | 2022-30 | |
| 대 수 | 9 대 | |
| 발의자 | 무주군수 | |
| 발의일자 | 2022.09.07 | |
| 본회의보고일 | 2022.09.29 | |
| 소관위원회 | 행정복지위원회 | |
| 위원회 처리 |
회부일 | 2022.09.07 |
| 보고일 | 2022.09.07 | |
| 상정일 | 2022.09.23 | |
| 처리일 | 2022.09.26 | |
| 결 과 | 가결 | |
| 심사보고서접수일 | ||
| 본회의 의결 |
보고일 | 2022.09.29 |
| 상정일 | 2022.09.29 | |
| 처리일 | 2022.09.29 | |
| 결 과 | 가결 | |
| 이송일 | 2022.09.29 | |
| 공포일 | ||
| 공포번호 | ||
| 상정회기 | 295 | |
| 의결회기 | 295 | |
| 유 형 | ||
| 비 고 | ||
전체 2,138, 40 / 214페이지
| 의안번호 | 의안명 | 제출일 | 처리일 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-93 | 노후 슬레이트 철거 및 지붕개량 지원 사업 민간위탁 동의안 | 2022.10.18 | 2022.11.28 | 가결 |
| 2022-90 | 무주.진안군 광역전처리시설 운영관리 민간위탁 동의안 | 2022.10.18 | 2022.11.28 | 가결 |
| 2022-53 | 무주군 공동주택관리 지원 조례 전부개정조례안 | 2022.09.07 | 2022.09.29 | 가결 |
| 2022-37 | 무주군 체육진흥 조례 일부개정조례안 | 2022.09.07 | 2022.09.29 | 가결 |
| 2022-33 | 무주군 소송수행자 포상금 지급 조례 일부개정조례안 | 2022.09.07 | 2022.09.29 | 가결 |
| 2022-32 | 무주군 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례 일부개정조례안 | 2022.09.07 | 2022.09.29 | 가결 |
| 2022-31 | 무주군 지방보조금 관리 조례 전부개정조례안 | 2022.09.07 | 2022.09.29 | 가결 |
| 2022-30 | 무주군 지속가능발전 기본 조례안 | 2022.09.07 | 2022.09.29 | 가결 |
| 2022-29 | 2022년도 제3회 추가경정예산안 | 2022.09.07 | 2022.09.29 | 원안가결 |
| 2022-55 | 무주군 무주목재문화체험장 운영 및 관리 조례안 | 2022.09.06 | 2022.09.29 | 가결 |



















