| 의안명 | 무주군 사회적경제 육성 및 지원에 관한 조례안 | |
|---|---|---|
| 회 기 | 2022 | |
| 의안번호 | 2022-85 | |
| 대 수 | 9 대 | |
| 발의자 | 무주군수 | |
| 발의일자 | 2022.11.08 | |
| 본회의보고일 | 2022.11.28 | |
| 소관위원회 | ||
| 위원회 처리 |
회부일 | 2022.11.09 |
| 보고일 | 2022.11.09 | |
| 상정일 | 2022.11.16 | |
| 처리일 | 2022.11.28 | |
| 결 과 | 가결 | |
| 심사보고서접수일 | ||
| 본회의 의결 |
보고일 | 2022.11.28 |
| 상정일 | 2022.11.28 | |
| 처리일 | 2022.11.28 | |
| 결 과 | 가결 | |
| 이송일 | 2022.11.29 | |
| 공포일 | ||
| 공포번호 | ||
| 상정회기 | 296 | |
| 의결회기 | 296 | |
| 유 형 | ||
| 비 고 | ||
| 의안명 | 무주군 사회적경제 육성 및 지원에 관한 조례안 | |
|---|---|---|
| 회 기 | 2022 | |
| 의안번호 | 2022-85 | |
| 대 수 | 9 대 | |
| 발의자 | 무주군수 | |
| 발의일자 | 2022.11.08 | |
| 본회의보고일 | 2022.11.28 | |
| 소관위원회 | ||
| 위원회 처리 |
회부일 | 2022.11.09 |
| 보고일 | 2022.11.09 | |
| 상정일 | 2022.11.16 | |
| 처리일 | 2022.11.28 | |
| 결 과 | 가결 | |
| 심사보고서접수일 | ||
| 본회의 의결 |
보고일 | 2022.11.28 |
| 상정일 | 2022.11.28 | |
| 처리일 | 2022.11.28 | |
| 결 과 | 가결 | |
| 이송일 | 2022.11.29 | |
| 공포일 | ||
| 공포번호 | ||
| 상정회기 | 296 | |
| 의결회기 | 296 | |
| 유 형 | ||
| 비 고 | ||
전체 2,171, 39 / 218페이지
| 의안번호 | 의안명 | 제출일 | 처리일 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-98 | 2022년 계속비 사업안 | 2022.11.17 | 2022.12.01 | 원안가결 |
| 2022-97 | 2022년 명시이월 사업안 | 2022.11.17 | 2022.12.01 | 원안가결 |
| 2022-96 | 2022년도 제4회 추가경정예산안 | 2022.11.17 | 2022.12.02 | 원안가결 |
| 2022-94 | 무주군 농어촌 소득지원 자금 운영.관리 조례 일부개정조례안 | 2022.11.08 | 2022.11.28 | 가결 |
| 2022-89 | 무주군 재난 및 안전관리 조례 일부개정조례안 | 2022.11.08 | 2022.11.28 | 가결 |
| 2022-85 | 무주군 사회적경제 육성 및 지원에 관한 조례안 | 2022.11.08 | 2022.11.28 | 가결 |
| 2022-84 | 무주군 액화석유가스사업 허가기준에 관한 조례안 | 2022.11.08 | 2022.11.28 | 가결 |
| 2022-82 | 무주군 소상공인안정기금 설치 및 운용 조례안 | 2022.11.08 | 2023.02.17 | 가결 |
| 2022-81 | 전북신용보증재단 출연 동의안 | 2022.11.08 | 2022.11.28 | 가결 |
| 2022-79 | 무주군 공영버스 민간위탁 동의안 | 2022.11.08 | 2022.11.28 | 가결 |



















