| 의안명 | 구천동어린이집 민간위탁 동의안 | |
|---|---|---|
| 회 기 | 2023 | |
| 의안번호 | 2023-71 | |
| 대 수 | 9 대 | |
| 발의자 | 무주군수 | |
| 발의일자 | 2023.10.06 | |
| 본회의보고일 | 2023.10.19 | |
| 소관위원회 | 행정복지위원회 | |
| 위원회 처리 |
회부일 | 2023.10.06 |
| 보고일 | 2023.10.06 | |
| 상정일 | 2023.10.17 | |
| 처리일 | 2023.10.19 | |
| 결 과 | 가결 | |
| 심사보고서접수일 | ||
| 본회의 의결 |
보고일 | 2023.10.19 |
| 상정일 | 2023.10.19 | |
| 처리일 | 2023.10.19 | |
| 결 과 | 가결 | |
| 이송일 | 2023.10.19 | |
| 공포일 | ||
| 공포번호 | ||
| 상정회기 | 303 | |
| 의결회기 | 303 | |
| 유 형 | ||
| 비 고 | ||
| 의안명 | 구천동어린이집 민간위탁 동의안 | |
|---|---|---|
| 회 기 | 2023 | |
| 의안번호 | 2023-71 | |
| 대 수 | 9 대 | |
| 발의자 | 무주군수 | |
| 발의일자 | 2023.10.06 | |
| 본회의보고일 | 2023.10.19 | |
| 소관위원회 | 행정복지위원회 | |
| 위원회 처리 |
회부일 | 2023.10.06 |
| 보고일 | 2023.10.06 | |
| 상정일 | 2023.10.17 | |
| 처리일 | 2023.10.19 | |
| 결 과 | 가결 | |
| 심사보고서접수일 | ||
| 본회의 의결 |
보고일 | 2023.10.19 |
| 상정일 | 2023.10.19 | |
| 처리일 | 2023.10.19 | |
| 결 과 | 가결 | |
| 이송일 | 2023.10.19 | |
| 공포일 | ||
| 공포번호 | ||
| 상정회기 | 303 | |
| 의결회기 | 303 | |
| 유 형 | ||
| 비 고 | ||
전체 2,138, 12 / 214페이지
| 의안번호 | 의안명 | 제출일 | 처리일 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-89 | 무풍 십승지 어울림센터 민간위탁 동의안 | 2024.11.06 | 2024.11.27 | 가결 |
| 2024-87 | 무주군 도시재생 활성화 및 지원에 관한 조례 일부개정조례안 | 2024.11.06 | 2024.11.27 | 가결 |
| 2024-86 | 무주군 반딧불한우 배냇소 운영 및 관리 민간위탁 동의안 | 2024.11.06 | 2024.11.27 | 가결 |
| 2024-85 | 노후 슬레이트 철거 및 지붕개량 지원 사업 민간위탁 동의안 | 2024.11.06 | 2024.11.27 | 가결 |
| 2024-83 | 무주군 자연재해위험지구 안에서의 행위제한에 관한 조례 전부개정조례안 | 2024.11.06 | 2024.11.27 | 가결 |
| 2024-82 | 전북신용보증재단 출연안 | 2024.11.06 | 2024.11.27 | 가결 |
| 2024-81 | 무주군보건의료원진료사고 배상조례 일부개정조례안 | 2024.11.06 | 2024.11.27 | 가결 |
| 2024-80 | 무주군 보건의료원 수가 조례 전부개정조례안 | 2024.11.06 | 2024.11.27 | 가결 |
| 2024-79 | 무주군보건의료원지역보건의료사업업무대행에관한조례 전부개정조례안 | 2024.11.06 | 2024.11.27 | 가결 |
| 2024-78 | 무주군 무주군립요양병원 설치 및 운영 조례안 | 2024.11.06 | 2024.11.27 | 가결 |



















