| 의안명 | 무주군 화재피해주민 지원 조례안 | |
|---|---|---|
| 회 기 | 2023 | |
| 의안번호 | 2023-76 | |
| 대 수 | 9 대 | |
| 발의자 | 무주군수 | |
| 발의일자 | 2023.10.06 | |
| 본회의보고일 | 2023.10.19 | |
| 소관위원회 | 산업건설위원회 | |
| 위원회 처리 |
회부일 | 2023.10.06 |
| 보고일 | 2023.10.06 | |
| 상정일 | 2023.10.17 | |
| 처리일 | 2023.10.19 | |
| 결 과 | 가결 | |
| 심사보고서접수일 | ||
| 본회의 의결 |
보고일 | 2023.10.19 |
| 상정일 | 2023.10.19 | |
| 처리일 | 2023.10.19 | |
| 결 과 | 가결 | |
| 이송일 | 2023.10.19 | |
| 공포일 | ||
| 공포번호 | ||
| 상정회기 | 303 | |
| 의결회기 | 303 | |
| 유 형 | ||
| 비 고 | ||
| 의안명 | 무주군 화재피해주민 지원 조례안 | |
|---|---|---|
| 회 기 | 2023 | |
| 의안번호 | 2023-76 | |
| 대 수 | 9 대 | |
| 발의자 | 무주군수 | |
| 발의일자 | 2023.10.06 | |
| 본회의보고일 | 2023.10.19 | |
| 소관위원회 | 산업건설위원회 | |
| 위원회 처리 |
회부일 | 2023.10.06 |
| 보고일 | 2023.10.06 | |
| 상정일 | 2023.10.17 | |
| 처리일 | 2023.10.19 | |
| 결 과 | 가결 | |
| 심사보고서접수일 | ||
| 본회의 의결 |
보고일 | 2023.10.19 |
| 상정일 | 2023.10.19 | |
| 처리일 | 2023.10.19 | |
| 결 과 | 가결 | |
| 이송일 | 2023.10.19 | |
| 공포일 | ||
| 공포번호 | ||
| 상정회기 | 303 | |
| 의결회기 | 303 | |
| 유 형 | ||
| 비 고 | ||
전체 2,138, 26 / 214페이지
| 의안번호 | 의안명 | 제출일 | 처리일 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 9-38 | 무주군수 및 관계공무원 출석요구의 건 | 2023.11.06 | 2023.11.14 | 2023-11-14 |
| 9-37 | 무주군 청년 기본 조례 일부개정조례안 | 2023.11.06 | 2023.11.24 | 가결 |
| 9-36 | 무주군 다자녀가정 지원 조례안 | 2023.11.06 | 2023.11.24 | 가결 |
| 9-35 | 무주군의회 의원 의정비 지급에 관한 조례 일부개정조례안 | 2023.11.06 | 2023.11.24 | 가결 |
| 2023-77 | 무주군 농산물 가격안정 지원에 관한 조례 일부개정조례안 | 2023.10.06 | 2023.10.19 | 가결 |
| 2023-76 | 무주군 화재피해주민 지원 조례안 | 2023.10.06 | 2023.10.19 | 가결 |
| 2023-75 | 무주군 농공지구 조성 및 관리사업 특별회계 설치 조례 일부개정조례안 | 2023.10.06 | 2023.10.19 | 가결 |
| 2023-74 | 무주군 무주 반디랜드 관리·운영 조례 일부개정조례안 | 2023.10.06 | 2023.10.19 | 가결 |
| 2023-73 | 무주군 마을회관 지원 조례안 | 2023.10.06 | 2023.10.19 | 가결 |
| 2023-72 | 무주어린이집 민간위탁 동의안 | 2023.10.06 | 2023.10.19 | 가결 |



















