| 의안명 | 무주군 무주사랑 상품권 발행 및 운영에 관한 조례 일부개정조례안 | |
|---|---|---|
| 회 기 | 2024 | |
| 의안번호 | 2024-8 | |
| 대 수 | 9 대 | |
| 발의자 | 무주군수 | |
| 발의일자 | 2024.02.19 | |
| 본회의보고일 | 2024.03.08 | |
| 소관위원회 | 산업건설위원회 | |
| 위원회 처리 |
회부일 | 2024.02.19 |
| 보고일 | 2024.02.19 | |
| 상정일 | 2024.02.19 | |
| 처리일 | 2024.03.08 | |
| 결 과 | 가결 | |
| 심사보고서접수일 | ||
| 본회의 의결 |
보고일 | 2024.03.08 |
| 상정일 | 2024.03.08 | |
| 처리일 | 2024.03.08 | |
| 결 과 | 가결 | |
| 이송일 | 2024.03.08 | |
| 공포일 | ||
| 공포번호 | ||
| 상정회기 | 306 | |
| 의결회기 | 306 | |
| 유 형 | ||
| 비 고 | ||
| 의안명 | 무주군 무주사랑 상품권 발행 및 운영에 관한 조례 일부개정조례안 | |
|---|---|---|
| 회 기 | 2024 | |
| 의안번호 | 2024-8 | |
| 대 수 | 9 대 | |
| 발의자 | 무주군수 | |
| 발의일자 | 2024.02.19 | |
| 본회의보고일 | 2024.03.08 | |
| 소관위원회 | 산업건설위원회 | |
| 위원회 처리 |
회부일 | 2024.02.19 |
| 보고일 | 2024.02.19 | |
| 상정일 | 2024.02.19 | |
| 처리일 | 2024.03.08 | |
| 결 과 | 가결 | |
| 심사보고서접수일 | ||
| 본회의 의결 |
보고일 | 2024.03.08 |
| 상정일 | 2024.03.08 | |
| 처리일 | 2024.03.08 | |
| 결 과 | 가결 | |
| 이송일 | 2024.03.08 | |
| 공포일 | ||
| 공포번호 | ||
| 상정회기 | 306 | |
| 의결회기 | 306 | |
| 유 형 | ||
| 비 고 | ||
전체 2,171, 25 / 218페이지
| 의안번호 | 의안명 | 제출일 | 처리일 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10 | 2024년도 제1회 추가경정 예산안 | 2024.02.19 | 2024.03.08 | 가결 |
| 2024-9 | 무주군 식품진흥기금 설치 및 운용조례 일부개정조례안 | 2024.02.19 | 2024.03.08 | 가결 |
| 2024-8 | 무주군 무주사랑 상품권 발행 및 운영에 관한 조례 일부개정조례안 | 2024.02.19 | 2024.03.08 | 가결 |
| 2024-7 | 무주군 건축 조례 일부개정조례안 | 2024.02.19 | 2024.03.08 | 가결 |
| 2024-6 | 2024년도 수시분 공유재산관리계획안(부남면 기초생활거점조성사업(사이시옷센터 신축)) | 2024.02.19 | 2024.03.08 | 가결 |
| 2024-5 | 2024년도 수시분 공유재산관리계획안(무주 목재친화도시 조성(목재체험센터 신축)) | 2024.02.19 | ||
| 2024-4 | 2024년도 수시분 공유재산관리계획 변경계획안(금강변 마실길 맨발걷기길 조성사업 위치 변경) | 2024.02.19 | 2024.03.08 | 가결 |
| 2024-3 | 무주군 군세 감면 조례 일부개정조례안 | 2024.02.19 | 2024.03.08 | 가결 |
| 2024-2 | 무주군 지방공무원 복무조례 일부개정조례안 | 2024.02.19 | 2024.03.08 | 가결 |
| 2024-1 | 무주군 자율방범대 설치 및 지원에 관한 조례 전부개정조례안 | 2024.02.19 | 2024.03.08 | 가결 |



















