| 의안명 | 무주군 통합방위협의회 구성 및 운영에 관한 조례 일부개정조례안 | |
|---|---|---|
| 회 기 | 2024 | |
| 의안번호 | 2024-26 | |
| 대 수 | 9 대 | |
| 발의자 | 무주군수 | |
| 발의일자 | 2024.04.22 | |
| 본회의보고일 | 2024.05.10 | |
| 소관위원회 | 산업건설위원회 | |
| 위원회 처리 | 회부일 | 2024.04.22 | 
| 보고일 | 2024.04.22 | |
| 상정일 | 2024.04.22 | |
| 처리일 | 2024.05.10 | |
| 결 과 | 부결 | |
| 심사보고서접수일 | ||
| 본회의 의결 | 보고일 | 2024.05.10 | 
| 상정일 | 2024.05.10 | |
| 처리일 | 2024.05.10 | |
| 결 과 | 부결 | |
| 이송일 | 2024.05.10 | |
| 공포일 | ||
| 공포번호 | ||
| 상정회기 | 307 | |
| 의결회기 | 307 | |
| 유 형 | ||
| 비 고 | ||
| 의안명 | 무주군 통합방위협의회 구성 및 운영에 관한 조례 일부개정조례안 | |
|---|---|---|
| 회 기 | 2024 | |
| 의안번호 | 2024-26 | |
| 대 수 | 9 대 | |
| 발의자 | 무주군수 | |
| 발의일자 | 2024.04.22 | |
| 본회의보고일 | 2024.05.10 | |
| 소관위원회 | 산업건설위원회 | |
| 위원회 처리 | 회부일 | 2024.04.22 | 
| 보고일 | 2024.04.22 | |
| 상정일 | 2024.04.22 | |
| 처리일 | 2024.05.10 | |
| 결 과 | 부결 | |
| 심사보고서접수일 | ||
| 본회의 의결 | 보고일 | 2024.05.10 | 
| 상정일 | 2024.05.10 | |
| 처리일 | 2024.05.10 | |
| 결 과 | 부결 | |
| 이송일 | 2024.05.10 | |
| 공포일 | ||
| 공포번호 | ||
| 상정회기 | 307 | |
| 의결회기 | 307 | |
| 유 형 | ||
| 비 고 | ||
			전체 2,138, 19 / 214페이지
		
		
	| 의안번호 | 의안명 | 제출일 | 처리일 | 결과 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-31 | 무주군 먹거리 기본 조례안 | 2024.04.22 | 2024.05.10 | 가결 | 
| 2024-30 | 무주군 야생동물로 인한 피해 예방 및 보상에 관한 조례 일부개정조례안 | 2024.04.22 | 2024.05.10 | 가결 | 
| 2024-29 | 무주군 미세먼지 저감 및 관리에 관한 조례안 | 2024.04.22 | 2024.05.10 | 가결 | 
| 2024-28 | 무주군 자연재해원인 조사·분석 및 평가 조례 일부개정조례안 | 2024.04.22 | 2024.05.10 | 가결 | 
| 2024-27 | 무주군 재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 조례 일부개정조례안 | 2024.04.22 | 2024.05.10 | 가결 | 
| 2024-26 | 무주군 통합방위협의회 구성 및 운영에 관한 조례 일부개정조례안 | 2024.04.22 | 2024.05.10 | 부결 | 
| 2024-25 | 무주 군관리계획(용도지역지구단위계획) 결정(변경)에 따른 의견청취안 | 2024.04.22 | 2024.05.10 | 가결 | 
| 2024-24 | 무주군 택시의 차령에 관한 조례안 | 2024.04.22 | 2024.05.10 | 가결 | 
| 2024-23 | 무주군 교통약자를 위한 특별교통수단 운영 조례 일부개정조례안 | 2024.04.22 | 2024.05.10 | 가결 | 
| 2024-22 | 무주군 보건의료원 구급차 운영 조례 일부개정조례안 | 2024.04.22 | 2024.05.10 | 가결 | 



















