| 의안명 | 무주군 무주학 연구 및 진흥에 관한 조례안 | |
|---|---|---|
| 회 기 | 2024 | |
| 의안번호 | 2024-66 | |
| 대 수 | 9 대 | |
| 발의자 | 무주군수 | |
| 발의일자 | 2024.11.06 | |
| 본회의보고일 | ||
| 소관위원회 | 행정복지위원회 | |
| 위원회 처리 |
회부일 | 2024.11.07 |
| 보고일 | ||
| 상정일 | 2024.11.14 | |
| 처리일 | 2024.11.27 | |
| 결 과 | 가결 | |
| 심사보고서접수일 | ||
| 본회의 의결 |
보고일 | |
| 상정일 | 2024.11.27 | |
| 처리일 | 2024.11.27 | |
| 결 과 | 가결 | |
| 이송일 | 2024.11.28 | |
| 공포일 | ||
| 공포번호 | ||
| 상정회기 | 313 | |
| 의결회기 | 313 | |
| 유 형 | ||
| 비 고 | ||
| 의안파일 | (2024-66)무주군 무주학 연구 및 진흥에 관한 조례안.hwp |
|
| 의안명 | 무주군 무주학 연구 및 진흥에 관한 조례안 | |
|---|---|---|
| 회 기 | 2024 | |
| 의안번호 | 2024-66 | |
| 대 수 | 9 대 | |
| 발의자 | 무주군수 | |
| 발의일자 | 2024.11.06 | |
| 본회의보고일 | ||
| 소관위원회 | 행정복지위원회 | |
| 위원회 처리 |
회부일 | 2024.11.07 |
| 보고일 | ||
| 상정일 | 2024.11.14 | |
| 처리일 | 2024.11.27 | |
| 결 과 | 가결 | |
| 심사보고서접수일 | ||
| 본회의 의결 |
보고일 | |
| 상정일 | 2024.11.27 | |
| 처리일 | 2024.11.27 | |
| 결 과 | 가결 | |
| 이송일 | 2024.11.28 | |
| 공포일 | ||
| 공포번호 | ||
| 상정회기 | 313 | |
| 의결회기 | 313 | |
| 유 형 | ||
| 비 고 | ||
| 의안파일 | (2024-66)무주군 무주학 연구 및 진흥에 관한 조례안.hwp |
|
전체 2,138, 14 / 214페이지
| 의안번호 | 의안명 | 제출일 | 처리일 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-67 | 2025년도 한국지방세연구원 출연안 | 2024.11.06 | 2024.11.27 | 가결 |
| 2024-66 | 무주군 무주학 연구 및 진흥에 관한 조례안 | 2024.11.06 | 2024.11.27 | 가결 |
| 2024-65 | 무주군교육발전장학재단 출연안 | 2024.11.06 | 2024.11.27 | 가결 |
| 9-67 | 신장수-무주영동 송전선로 설치 반대 결의안 | 2024.11.06 | 2024.11.14 | 가결 |
| 9-66 | 무주군 천마산업 육성 및 지원 조례안 | 2024.11.06 | 2024.11.27 | 가결 |
| 9-65 | 무주군 환경교육의 활성화 및 지원에 관한 조례안 | 2024.11.06 | 2024.11.27 | 가결 |
| 9-64 | 무주군 마을교육생태계 활성화 지원 조례안 | 2024.11.06 | 2024.11.27 | 가결 |
| 9-63 | 무주군 자치경찰사무 지원 조례안 | 2024.11.06 | 2024.11.27 | 가결 |
| 9-62 | 무주군의회 의원 공무국외출장 규칙 일부개정규칙안 | 2024.11.06 | 2024.11.27 | 가결 |
| 9-61 | 무주군의회 의원 윤리강령 및 행동강령 조례 일부개정조례안 | 2024.11.06 | 2024.11.27 | 가결 |



















