| 의안명 | 무주군 먹거리통합지원센터 운영 민간위탁 동의안 | |
|---|---|---|
| 회 기 | 2024 | |
| 의안번호 | 2024-93 | |
| 대 수 | 9 대 | |
| 발의자 | 무주군수 | |
| 발의일자 | 2024.11.06 | |
| 본회의보고일 | ||
| 소관위원회 | 산업건설위원회 | |
| 위원회 처리 |
회부일 | 2024.11.06 |
| 보고일 | ||
| 상정일 | 2024.11.14 | |
| 처리일 | 2024.11.27 | |
| 결 과 | 가결 | |
| 심사보고서접수일 | ||
| 본회의 의결 |
보고일 | |
| 상정일 | 2024.11.27 | |
| 처리일 | 2024.11.27 | |
| 결 과 | 가결 | |
| 이송일 | 2024.11.28 | |
| 공포일 | ||
| 공포번호 | ||
| 상정회기 | 313 | |
| 의결회기 | 313 | |
| 유 형 | ||
| 비 고 | ||
| 의안파일 | (2024-93)무주군 먹거리통합지원센터 운영 민간위탁 동의안.hwp |
|
| 의안명 | 무주군 먹거리통합지원센터 운영 민간위탁 동의안 | |
|---|---|---|
| 회 기 | 2024 | |
| 의안번호 | 2024-93 | |
| 대 수 | 9 대 | |
| 발의자 | 무주군수 | |
| 발의일자 | 2024.11.06 | |
| 본회의보고일 | ||
| 소관위원회 | 산업건설위원회 | |
| 위원회 처리 |
회부일 | 2024.11.06 |
| 보고일 | ||
| 상정일 | 2024.11.14 | |
| 처리일 | 2024.11.27 | |
| 결 과 | 가결 | |
| 심사보고서접수일 | ||
| 본회의 의결 |
보고일 | |
| 상정일 | 2024.11.27 | |
| 처리일 | 2024.11.27 | |
| 결 과 | 가결 | |
| 이송일 | 2024.11.28 | |
| 공포일 | ||
| 공포번호 | ||
| 상정회기 | 313 | |
| 의결회기 | 313 | |
| 유 형 | ||
| 비 고 | ||
| 의안파일 | (2024-93)무주군 먹거리통합지원센터 운영 민간위탁 동의안.hwp |
|
전체 2,138, 11 / 214페이지
| 의안번호 | 의안명 | 제출일 | 처리일 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-97 | 2024년도 제2차 기금운용계획 변경안 | 2024.11.15 | 2024.12.02 | 가결 |
| 2024-96 | 2024년도 계속비 사업안 | 2024.11.15 | 2024.12.02 | 가결 |
| 2024-95 | 2024년도 명시이월 사업안 | 2024.11.15 | 2024.12.02 | 가결 |
| 2024-94 | 2024년도 제3회 추가경정예산안 | 2024.11.15 | 2024.12.02 | 가결 |
| 2024-107 | 무주군 마을공동체 만들기 지원 조례 일부개정조례안 | 2024.11.06 | 2024.11.27 | 가결 |
| 2024-106 | 무주군 어린이급식관리지원센터 민간위탁 동의안 | 2024.11.06 | 2024.11.27 | 가결 |
| 2024-93 | 무주군 먹거리통합지원센터 운영 민간위탁 동의안 | 2024.11.06 | 2024.11.27 | 가결 |
| 2024-92 | 안성면 복합 어울림센터 민간위탁 동의안 | 2024.11.06 | 2024.11.27 | 가결 |
| 2024-91 | 설천면 눈꽃내 문화의 집 민간위탁 동의안 | 2024.11.06 | 2024.11.27 | 가결 |
| 2024-90 | 무주군 농어촌 종합지원센터 민간위탁 동의안 | 2024.11.06 | 2024.11.27 | 가결 |



















