의안명 | 무주군 의용소방대 지원 조례안 | |
---|---|---|
회 기 | 2025 | |
의안번호 | 9-75 | |
대 수 | 9 대 | |
발의자 | 무주군의회 | |
발의일자 | 2025.02.04 | |
본회의보고일 | 2025.02.24 | |
소관위원회 | 산업건설위원회 | |
위원회 처리 |
회부일 | 2025.02.05 |
보고일 | 2025.02.05 | |
상정일 | 2025.02.12 | |
처리일 | 2025.02.24 | |
결 과 | 가결 | |
심사보고서접수일 | ||
본회의 의결 |
보고일 | 2025.02.24 |
상정일 | 2025.02.24 | |
처리일 | 2025.02.24 | |
결 과 | 가결 | |
이송일 | 2025.02.24 | |
공포일 | ||
공포번호 | ||
상정회기 | 314 | |
의결회기 | 314 | |
유 형 | 조례안 | |
비 고 | ||
의안파일 | (9-75) 무주군 의용소방대 지원 조례안.hwpx |
의안명 | 무주군 의용소방대 지원 조례안 | |
---|---|---|
회 기 | 2025 | |
의안번호 | 9-75 | |
대 수 | 9 대 | |
발의자 | 무주군의회 | |
발의일자 | 2025.02.04 | |
본회의보고일 | 2025.02.24 | |
소관위원회 | 산업건설위원회 | |
위원회 처리 |
회부일 | 2025.02.05 |
보고일 | 2025.02.05 | |
상정일 | 2025.02.12 | |
처리일 | 2025.02.24 | |
결 과 | 가결 | |
심사보고서접수일 | ||
본회의 의결 |
보고일 | 2025.02.24 |
상정일 | 2025.02.24 | |
처리일 | 2025.02.24 | |
결 과 | 가결 | |
이송일 | 2025.02.24 | |
공포일 | ||
공포번호 | ||
상정회기 | 314 | |
의결회기 | 314 | |
유 형 | 조례안 | |
비 고 | ||
의안파일 | (9-75) 무주군 의용소방대 지원 조례안.hwpx |
전체 2,108, 7 / 211페이지
의안번호 | 의안명 | 제출일 | 처리일 | 결과 |
---|---|---|---|---|
9-76 | 농업분야 추가경정예산 조속 편성 촉구 건의안 | 2025.02.04 | 2025.02.12 | 가결 |
9-75 | 무주군 의용소방대 지원 조례안 | 2025.02.04 | 2025.02.24 | 가결 |
9-74 | 무주군 전기통신금융사기 피해 방지 지원 조례안 | 2025.02.04 | 2025.02.24 | 가결 |
9-73 | 무주군 관광약자를 위한 관광환경 조성 조례안 | 2025.02.04 | 2025.02.24 | 가결 |
9-72 | 무주군 가족돌봄청소년·청년 지원 조례안 | 2025.02.04 | 2025.02.24 | 가결 |
9-71 | 무주군 실종자 발생 예방 및 조기 발견 지원 조례안 | 2025.02.04 | 2025.02.24 | 가결 |
9-69 | 2024회계연도 세입세출 결산검사 위원 선임의 건 | 2025.02.04 | 2025.02.12 | 가결 |
9-68 | 2024년도 행정사무감사 결과보고서 채택의 건 | 2024.12.11 | 2024.12.16 | 가결 |
2024-99 | 2025년도 기금운용계획안 | 2024.11.21 | 2024.12.16 | 가결 |
2024-98 | 2025년도 예산안 | 2024.11.21 | 2024.12.16 | 가결 |