의안명 | 2024회계연도 세입·세출 결산 승인의 건 | |
---|---|---|
회 기 | 2025 | |
의안번호 | 2025-23 | |
대 수 | 9 대 | |
발의자 | 무주군수 | |
발의일자 | 2025.05.30 | |
본회의보고일 | ||
소관위원회 | 예산결산특별위원회 | |
위원회 처리 |
회부일 | 2025.06.02 |
보고일 | ||
상정일 | 2025.06.09 | |
처리일 | 2025.06.23 | |
결 과 | 가결 | |
심사보고서접수일 | ||
본회의 의결 |
보고일 | |
상정일 | 2025.06.23 | |
처리일 | 2025.06.23 | |
결 과 | 가결 | |
이송일 | 2025.06.23 | |
공포일 | ||
공포번호 | ||
상정회기 | 317 | |
의결회기 | 317 | |
유 형 | ||
비 고 | ||
의안파일 | (2025-23)2024회계연도 세입세출 결산 승인의 건.hwp |
의안명 | 2024회계연도 세입·세출 결산 승인의 건 | |
---|---|---|
회 기 | 2025 | |
의안번호 | 2025-23 | |
대 수 | 9 대 | |
발의자 | 무주군수 | |
발의일자 | 2025.05.30 | |
본회의보고일 | ||
소관위원회 | 예산결산특별위원회 | |
위원회 처리 |
회부일 | 2025.06.02 |
보고일 | ||
상정일 | 2025.06.09 | |
처리일 | 2025.06.23 | |
결 과 | 가결 | |
심사보고서접수일 | ||
본회의 의결 |
보고일 | |
상정일 | 2025.06.23 | |
처리일 | 2025.06.23 | |
결 과 | 가결 | |
이송일 | 2025.06.23 | |
공포일 | ||
공포번호 | ||
상정회기 | 317 | |
의결회기 | 317 | |
유 형 | ||
비 고 | ||
의안파일 | (2025-23)2024회계연도 세입세출 결산 승인의 건.hwp |
전체 2,108, 3 / 211페이지
의안번호 | 의안명 | 제출일 | 처리일 | 결과 |
---|---|---|---|---|
2025-23 | 2024회계연도 세입·세출 결산 승인의 건 | 2025.05.30 | 2025.06.23 | 가결 |
9-95 | 무주군 고립ㆍ은둔 청년 지원 조례안 | 2025.05.30 | 2025.06.23 | 가결 |
9-94 | 무주군 공공형 실내 어린이놀이시설 조성 조례안 | 2025.05.30 | 2025.06.23 | 가결 |
9-93 | 무주군 민간위탁 기본 조례 전부개정조례안 | 2025.05.30 | 2025.06.23 | 가결 |
9-92 | 무주군 저연차 공무원 첫걸음 지원 조례안 | 2025.05.30 | 2025.06.23 | 가결 |
9-91 | 무주군 찾아가는 보건복지서비스 활성화에 관한 조례안 | 2025.05.30 | 2025.06.23 | 가결 |
9-89 | 담배 제조물의 결함 인정 및 사회적 책임 이행 촉구 결의안 | 2025.05.23 | 2025.05.29 | 가결 |
2025-22 | 2024년도 예비비 지출 승인의 건 | 2025.05.19 | 2025.05.29 | 가결 |
2025-21 | 2025년도 제1차 기금운용계획 변경안 | 2025.05.19 | 2025.05.29 | 가결 |
2025-20 | 2025년도 계속비 사업(변경)안 | 2025.05.19 | 2025.05.29 | 가결 |