| 의안명 | 무주군 공공심야약국 운영 지원 조례안 | |
|---|---|---|
| 회 기 | 2025 | |
| 의안번호 | 2025-54 | |
| 대 수 | 9 대 | |
| 발의자 | 무주군수 | |
| 발의일자 | 2025.10.02 | |
| 본회의보고일 | 2025.10.21 | |
| 소관위원회 | 행정복지위원회 | |
| 위원회 처리 |
회부일 | 2025.10.13 |
| 보고일 | ||
| 상정일 | 2025.10.17 | |
| 처리일 | 2025.10.21 | |
| 결 과 | 가결 | |
| 심사보고서접수일 | ||
| 본회의 의결 |
보고일 | |
| 상정일 | 2025.10.21 | |
| 처리일 | 2025.10.21 | |
| 결 과 | 가결 | |
| 이송일 | 2025.10.21 | |
| 공포일 | ||
| 공포번호 | ||
| 상정회기 | 320 | |
| 의결회기 | 320 | |
| 유 형 | 조례안 | |
| 비 고 | ||
| 의안파일 | (2025-54)무주군 공공심야약국 운영 지원 조례안.hwp |
|
| 의안명 | 무주군 공공심야약국 운영 지원 조례안 | |
|---|---|---|
| 회 기 | 2025 | |
| 의안번호 | 2025-54 | |
| 대 수 | 9 대 | |
| 발의자 | 무주군수 | |
| 발의일자 | 2025.10.02 | |
| 본회의보고일 | 2025.10.21 | |
| 소관위원회 | 행정복지위원회 | |
| 위원회 처리 |
회부일 | 2025.10.13 |
| 보고일 | ||
| 상정일 | 2025.10.17 | |
| 처리일 | 2025.10.21 | |
| 결 과 | 가결 | |
| 심사보고서접수일 | ||
| 본회의 의결 |
보고일 | |
| 상정일 | 2025.10.21 | |
| 처리일 | 2025.10.21 | |
| 결 과 | 가결 | |
| 이송일 | 2025.10.21 | |
| 공포일 | ||
| 공포번호 | ||
| 상정회기 | 320 | |
| 의결회기 | 320 | |
| 유 형 | 조례안 | |
| 비 고 | ||
| 의안파일 | (2025-54)무주군 공공심야약국 운영 지원 조례안.hwp |
|
전체 2,138, 3 / 214페이지
| 의안번호 | 의안명 | 제출일 | 처리일 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-48 | 무주군 신혼부부 주거자립 임대주택 지원사업 업무협약(안) | 2025.10.02 | 2025.10.21 | 가결 |
| 2025-47 | 무주군 가족센터 사무위탁 동의안 | 2025.10.02 | 2025.10.21 | 가결 |
| 2025-46 | 무주군 지방공무원 정원 조례 일부개정조례안 | 2025.10.02 | 2025.10.21 | 가결 |
| 2025-45 | 무주군 각종 위원회 구성 및 운영에 관한 조례 일부개정조례안 | 2025.10.02 | ||
| 9-100 | 무주군 무인식품판매점의 안전한 이용 환경 조성 조례안 | 2025.10.02 | 2025.10.21 | 가결 |
| 9-99 | 무주군 돌봄 통합지원에 관한 조례안 | 2025.10.02 | 2025.10.21 | 가결 |
| 9-98 | 무주군 스토킹 예방 및 피해 지원 조례안 | 2025.10.02 | 2025.10.21 | 가결 |
| 2025-44 | 무주군 기본소득 지원 조례안 | 2025.09.25 | 2025.09.26 | 가결 |
| 9-97 | 농어촌 기본소득 시범사업 무주군 선정 촉구 건의안 | 2025.09.18 | 2025.09.26 | 가결 |
| 9-96 | 미국산 사과 수입 검토 중단 촉구 결의안 | 2025.07.17 | 2025.07.21 | 가결 |



















