| 의안명 | 태권도공원조성에대한지원결의문 | |
|---|---|---|
| 회 기 | 48 | |
| 의안번호 | 2000-46 | |
| 대 수 | 3 대 | |
| 발의자 | 의원일동 | |
| 발의일자 | 2000.07.18 | |
| 본회의보고일 | ||
| 소관위원회 | ||
| 위원회 처리 |
회부일 | |
| 보고일 | ||
| 상정일 | ||
| 처리일 | ||
| 결 과 | ||
| 심사보고서접수일 | ||
| 본회의 의결 |
보고일 | |
| 상정일 | 2000.07.19 | |
| 처리일 | 2000.07.19 | |
| 결 과 | 원안가결 | |
| 이송일 | 2000.07.19 | |
| 공포일 | ||
| 공포번호 | ||
| 상정회기 | 0 | |
| 의결회기 | 0 | |
| 유 형 | ||
| 비 고 | ||
| 의안명 | 태권도공원조성에대한지원결의문 | |
|---|---|---|
| 회 기 | 48 | |
| 의안번호 | 2000-46 | |
| 대 수 | 3 대 | |
| 발의자 | 의원일동 | |
| 발의일자 | 2000.07.18 | |
| 본회의보고일 | ||
| 소관위원회 | ||
| 위원회 처리 |
회부일 | |
| 보고일 | ||
| 상정일 | ||
| 처리일 | ||
| 결 과 | ||
| 심사보고서접수일 | ||
| 본회의 의결 |
보고일 | |
| 상정일 | 2000.07.19 | |
| 처리일 | 2000.07.19 | |
| 결 과 | 원안가결 | |
| 이송일 | 2000.07.19 | |
| 공포일 | ||
| 공포번호 | ||
| 상정회기 | 0 | |
| 의결회기 | 0 | |
| 유 형 | ||
| 비 고 | ||
전체 2,171, 153 / 218페이지
| 의안번호 | 의안명 | 제출일 | 처리일 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2000-515 | 무주군고문변호사조례중개정조례안 | 2000.09.21 | 2000.09.30 | 원안가결 |
| 2000-47 | 무주군의회에출석답변할수있는관계공무원의범위에관한조례중개정조례안 | 2000.09.20 | 2000.09.30 | 원안가결 |
| 2000-513 | 2000년도제1회추가경정예산안심의의결의건 | 2000.08.25 | 2000.09.07 | 삭감조정의결 |
| 2000-46 | 태권도공원조성에대한지원결의문 | 2000.07.18 | 2000.07.19 | 원안가결 |
| 2000-512 | 1999회계년도세입세출결산승인의건 | 2000.06.30 | 2000.07.24 | 원안승인 |
| 2000-45 | 무주군의회회의규칙중개정규칙안 | 2000.06.16 | 2000.06.26 | 원안가결 |
| 0-0 | 2000년도행정사무감사특별위원회구성의건 | 2000.05.30 | 2000.05.30 | 원안가결 |
| 2000-44 | 무주군의회행정사무감사및조사에관한조례중개정조례안 | 2000.05.23 | 2000.06.01 | 원안가결 |
| 2000-511 | 무주군공중화장실설치및관리조례중개정조례안 | 2000.04.19 | 2000.06.01 | 원안가결 |
| 2000-510 | 무주군정기시장운영관리및사용에관한조례안 | 2000.04.19 | 2000.06.01 | 원안가결 |



















