| 의안명 | 2000년도세입세출결산검사위원선임의건 | |
|---|---|---|
| 회 기 | 15 | |
| 의안번호 | 0-0 | |
| 대 수 | 3 대 | |
| 발의자 | ||
| 발의일자 | ||
| 본회의보고일 | ||
| 소관위원회 | ||
| 위원회 처리 |
회부일 | |
| 보고일 | ||
| 상정일 | ||
| 처리일 | ||
| 결 과 | ||
| 심사보고서접수일 | ||
| 본회의 의결 |
보고일 | |
| 상정일 | 2001.05.24 | |
| 처리일 | 2001.05.24 | |
| 결 과 | 원안가결 | |
| 이송일 | ||
| 공포일 | ||
| 공포번호 | ||
| 상정회기 | 0 | |
| 의결회기 | 0 | |
| 유 형 | ||
| 비 고 | 현형원 의원, 이대석, 김종인, 박창수, 강대선 | |
| 의안명 | 2000년도세입세출결산검사위원선임의건 | |
|---|---|---|
| 회 기 | 15 | |
| 의안번호 | 0-0 | |
| 대 수 | 3 대 | |
| 발의자 | ||
| 발의일자 | ||
| 본회의보고일 | ||
| 소관위원회 | ||
| 위원회 처리 |
회부일 | |
| 보고일 | ||
| 상정일 | ||
| 처리일 | ||
| 결 과 | ||
| 심사보고서접수일 | ||
| 본회의 의결 |
보고일 | |
| 상정일 | 2001.05.24 | |
| 처리일 | 2001.05.24 | |
| 결 과 | 원안가결 | |
| 이송일 | ||
| 공포일 | ||
| 공포번호 | ||
| 상정회기 | 0 | |
| 의결회기 | 0 | |
| 유 형 | ||
| 비 고 | 현형원 의원, 이대석, 김종인, 박창수, 강대선 | |
전체 2,138, 209 / 214페이지
| 의안번호 | 의안명 | 제출일 | 처리일 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 0-0 | 2000년도행정사무감사계획서의결의건 | 2000.06.01 | 원안가결 | |
| 0-0 | 2000년도행정사무감사자료제출요구의건 | 2000.06.01 | 원안가결 | |
| 0-0 | 무주군청사정비조사특별위원회구성의건 | 2000.06.15 | 원안가결 | |
| 0-0 | 무주군청사정비조사특별위원회조사계획서의결의건 | 2000.06.15 | 원안가결 | |
| 0-0 | 무주군청사정비조사특별위원회자료제출요구의건 | 2000.06.15 | 원안가결 | |
| 0-0 | 후반기의장·부의장선임의건 | 2000.07.05 | ||
| 0-0 | 2000년도행정사무감사결과보고서채택의건 | 2000.07.22 | 원안채택 | |
| 0-0 | 청사정비조사특별위원회간사해임및선임의건 | |||
| 0-0 | 2000년도세입세출결산검사위원선임의건 | 2001.05.24 | 원안가결 | |
| 0-0 | 2001년도행정사무감사결과보고서채택의건 | 2001.12.26 | 원안채택 |



















