| 의안명 | 2002년도행정사무감사특별위원회간사선임의건 | |
|---|---|---|
| 회 기 | 9 | |
| 의안번호 | 0-0 | |
| 대 수 | 4 대 | |
| 발의자 | ||
| 발의일자 | ||
| 본회의보고일 | ||
| 소관위원회 | ||
| 위원회 처리 |
회부일 | 2002.11.05 |
| 보고일 | ||
| 상정일 | 2002.11.05 | |
| 처리일 | 2002.11.05 | |
| 결 과 | 유송열 | |
| 심사보고서접수일 | ||
| 본회의 의결 |
보고일 | |
| 상정일 | ||
| 처리일 | ||
| 결 과 | ||
| 이송일 | ||
| 공포일 | ||
| 공포번호 | ||
| 상정회기 | 121 | |
| 의결회기 | 121 | |
| 유 형 | ||
| 비 고 | ||
| 의안명 | 2002년도행정사무감사특별위원회간사선임의건 | |
|---|---|---|
| 회 기 | 9 | |
| 의안번호 | 0-0 | |
| 대 수 | 4 대 | |
| 발의자 | ||
| 발의일자 | ||
| 본회의보고일 | ||
| 소관위원회 | ||
| 위원회 처리 |
회부일 | 2002.11.05 |
| 보고일 | ||
| 상정일 | 2002.11.05 | |
| 처리일 | 2002.11.05 | |
| 결 과 | 유송열 | |
| 심사보고서접수일 | ||
| 본회의 의결 |
보고일 | |
| 상정일 | ||
| 처리일 | ||
| 결 과 | ||
| 이송일 | ||
| 공포일 | ||
| 공포번호 | ||
| 상정회기 | 121 | |
| 의결회기 | 121 | |
| 유 형 | ||
| 비 고 | ||
전체 2,138, 211 / 214페이지
| 의안번호 | 의안명 | 제출일 | 처리일 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 0-0 | 2002년도행정사무감사특별위원회간사선임의건 | |||
| 0-0 | 2002년도행정사무감사실시계획안의결의건 | |||
| 0-0 | 행정사무감사결과보고서채택의결의건 | 2002.12.20 | 원안채택 | |
| 0-0 | 태풍루사재해복구특별위원회구성의건 | |||
| 0-0 | 태풍루사재해복구특별위원회위원장선임의건 | |||
| 0-0 | 태풍루사재해복구특별위원회간사선임의건 | |||
| 0-0 | 태풍루사재해복구특별위원회조사계획서의결의건 | 2003.04.07 | ||
| 0-0 | 태풍루사재해복구특별위원회자료제출요구의건 | 2003.04.07 | ||
| 0-0 | 2003년도무주군당면현안사업추진상황보고청취의건 | 2003.05.27 | 보고청취 | |
| 0-0 | 군정질문답변 | 2003.06.04 |



















