| 의안명 | 무주군 통합 방위협의회 구성 및 운영에 관한 조례 전부개정조례안 | |
|---|---|---|
| 회 기 | 242 | |
| 의안번호 | 2015-16 | |
| 대 수 | 7 대 | |
| 발의자 | 무주군수 | |
| 발의일자 | 2015.07.10 | |
| 본회의보고일 | 2015.07.24 | |
| 소관위원회 | ||
| 위원회 처리 |
회부일 | |
| 보고일 | ||
| 상정일 | ||
| 처리일 | ||
| 결 과 | ||
| 심사보고서접수일 | ||
| 본회의 의결 |
보고일 | 2015.07.24 |
| 상정일 | 2015.07.24 | |
| 처리일 | 2015.07.24 | |
| 결 과 | ||
| 이송일 | ||
| 공포일 | ||
| 공포번호 | ||
| 상정회기 | 242 | |
| 의결회기 | 242 | |
| 유 형 | ||
| 비 고 | ||
| 의안명 | 무주군 통합 방위협의회 구성 및 운영에 관한 조례 전부개정조례안 | |
|---|---|---|
| 회 기 | 242 | |
| 의안번호 | 2015-16 | |
| 대 수 | 7 대 | |
| 발의자 | 무주군수 | |
| 발의일자 | 2015.07.10 | |
| 본회의보고일 | 2015.07.24 | |
| 소관위원회 | ||
| 위원회 처리 |
회부일 | |
| 보고일 | ||
| 상정일 | ||
| 처리일 | ||
| 결 과 | ||
| 심사보고서접수일 | ||
| 본회의 의결 |
보고일 | 2015.07.24 |
| 상정일 | 2015.07.24 | |
| 처리일 | 2015.07.24 | |
| 결 과 | ||
| 이송일 | ||
| 공포일 | ||
| 공포번호 | ||
| 상정회기 | 242 | |
| 의결회기 | 242 | |
| 유 형 | ||
| 비 고 | ||
전체 2,138, 118 / 214페이지
| 의안번호 | 의안명 | 제출일 | 처리일 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-17 | 무주군 재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 조례안 | 2015.07.10 | 2015.07.24 | |
| 2015-16 | 무주군 통합 방위협의회 구성 및 운영에 관한 조례 전부개정조례안 | 2015.07.10 | 2015.07.24 | |
| 2015-15 | 무주군 상수도 급수 조례 일부개정조례안 | 2015.07.10 | 2015.07.24 | |
| 2015-13 | 2014년도 예비비 지출 승인의 건 | 2015.06.26 | ||
| 2015-8 | 무주 예체문화관 시설 운영 관리 조례 전부개정조례안 | 2015.05.07 | 2015.07.24 | |
| 2015-7 | 무주 반디랜드 관리 운영 조례 일부개정 조례안 | 2015.03.25 | 2015.06.12 | |
| 2015-6 | 2015년도 공유재산 관리계획 변경계획안(건강증진센터 증축 변경) | 2015.03.04 | 2015.03.13 | 가결 |
| 2015-5 | 무주군 보행안전 및 편의증진에 관한 조례안 | 2015.02.10 | 2015.03.13 | 가결 |
| 2015-4 | 무주군 주민자치센터 설치 및 운영조례 일부개정조례안 | 2015.01.06 | 2015.01.15 | 가결 |
| 2015-3 | 무주군 작은 목욕탕 운영조례안 | 2015.01.06 | 2015.01.15 | 가결 |



















