| 의안명 | 무주군 성별영향분석평가위원회 설치 및 운영 조례안 | |
|---|---|---|
| 회 기 | 244 | |
| 의안번호 | 2015-21 | |
| 대 수 | 7 대 | |
| 발의자 | 무주군수 | |
| 발의일자 | 2015.10.01 | |
| 본회의보고일 | 2015.11.03 | |
| 소관위원회 | ||
| 위원회 처리 |
회부일 | |
| 보고일 | ||
| 상정일 | ||
| 처리일 | ||
| 결 과 | ||
| 심사보고서접수일 | ||
| 본회의 의결 |
보고일 | 2015.11.03 |
| 상정일 | 2015.11.03 | |
| 처리일 | 2015.11.03 | |
| 결 과 | 가결 | |
| 이송일 | 2015.11.05 | |
| 공포일 | ||
| 공포번호 | ||
| 상정회기 | 244 | |
| 의결회기 | 244 | |
| 유 형 | 조례 | |
| 비 고 | ||
| 의안명 | 무주군 성별영향분석평가위원회 설치 및 운영 조례안 | |
|---|---|---|
| 회 기 | 244 | |
| 의안번호 | 2015-21 | |
| 대 수 | 7 대 | |
| 발의자 | 무주군수 | |
| 발의일자 | 2015.10.01 | |
| 본회의보고일 | 2015.11.03 | |
| 소관위원회 | ||
| 위원회 처리 |
회부일 | |
| 보고일 | ||
| 상정일 | ||
| 처리일 | ||
| 결 과 | ||
| 심사보고서접수일 | ||
| 본회의 의결 |
보고일 | 2015.11.03 |
| 상정일 | 2015.11.03 | |
| 처리일 | 2015.11.03 | |
| 결 과 | 가결 | |
| 이송일 | 2015.11.05 | |
| 공포일 | ||
| 공포번호 | ||
| 상정회기 | 244 | |
| 의결회기 | 244 | |
| 유 형 | 조례 | |
| 비 고 | ||
전체 2,138, 117 / 214페이지
| 의안번호 | 의안명 | 제출일 | 처리일 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-22 | 무주군 농촌지도사업 지원에 관한 조례안 | 2015.10.02 | 2015.11.03 | 가결 |
| 2015-21 | 무주군 성별영향분석평가위원회 설치 및 운영 조례안 | 2015.10.01 | 2015.11.03 | 가결 |
| 2015-20 | 무주군 부동산평가위원회 운영조례 전부개정조례안 | 2015.10.01 | 2015.11.03 | 가결 |
| 7-13 | 2015년도 행정사무감사 계획안 이송 | 2015.09.25 | 2015.10.08 | 가결 |
| 7-12 | 무주군의회 의원 신분증 규칙 일부개정규칙안 | 2015.09.25 | 2015.10.08 | 가결 |
| 7-11 | 주군의회 기 및 의원배지에 관한 규칙 일부개정규칙안 | 2015.09.25 | 2015.10.08 | 가결 |
| 7-10 | 무주군 결산검사 위원 선임 및 운영에 관한 조례 일부개정조례안 | 2015.09.25 | 2015.11.03 | 가결 |
| 7-9 | 무주군의회 회기 및 운영에 관한 조례 일부개정조례안 | 2015.09.25 | 2015.10.08 | 가결 |
| 2015-19 | 무주군 농업·농촌 및 식품산업 지원 등에 관한 조례안 | 2015.08.12 | 2015.11.03 | 가결 |
| 2015-18 | 2015년도 제1회 추가경정 예산안 이송 | 2015.07.13 | 2015.07.24 |



















