의안명 | 교육 및 지역진흥 분야 출연 동의안 | |
---|---|---|
회 기 | 252 | |
의안번호 | 0-0 | |
대 수 | 7 대 | |
발의자 | 2016.10.19 | |
발의일자 | ||
본회의보고일 | ||
소관위원회 | ||
위원회 처리 |
회부일 | 2016.10.21 |
보고일 | 2016.10.21 | |
상정일 | 2016.10.26 | |
처리일 | 2016.10.28 | |
결 과 | ||
심사보고서접수일 | ||
본회의 의결 |
보고일 | |
상정일 | ||
처리일 | ||
결 과 | ||
이송일 | ||
공포일 | ||
공포번호 | ||
상정회기 | 0 | |
의결회기 | 0 | |
유 형 | ||
비 고 |
의안명 | 교육 및 지역진흥 분야 출연 동의안 | |
---|---|---|
회 기 | 252 | |
의안번호 | 0-0 | |
대 수 | 7 대 | |
발의자 | 2016.10.19 | |
발의일자 | ||
본회의보고일 | ||
소관위원회 | ||
위원회 처리 |
회부일 | 2016.10.21 |
보고일 | 2016.10.21 | |
상정일 | 2016.10.26 | |
처리일 | 2016.10.28 | |
결 과 | ||
심사보고서접수일 | ||
본회의 의결 |
보고일 | |
상정일 | ||
처리일 | ||
결 과 | ||
이송일 | ||
공포일 | ||
공포번호 | ||
상정회기 | 0 | |
의결회기 | 0 | |
유 형 | ||
비 고 |
전체 2,059, 206 / 206페이지
의안번호 | 의안명 | 제출일 | 처리일 | 결과 |
---|---|---|---|---|
0-0 | 무주군인사행정및공유재산관리운영조사특별위원회구성의건 | 2004.12.14 | 의결 | |
0-0 | 무주군인사행정및공유재산관리운영조사특별위원회위원장선임의건 | |||
0-0 | 무주군인사행정및공유재산관리운영조사특별위원회간사선임의건 | |||
0-0 | 무주군인사행정및공유재산관리운영조사계획서 | 2004.12.16 | 채택의결 | |
0-0 | 무주군인사행정및공유재산관리운영조사특별위원회기간연장의건상정 | 2004.12.28 | ||
0-0 | 교육 및 지역진흥 분야 출연 동의안 | |||
0-0 | 교육 및 지역진흥 분야 출연 동의안 | |||
0-0 | ||||
0-0 |