의안명 | 무주군 사유시설 피해 재난지원금 지원조례 일부개정조례안 | |
---|---|---|
회 기 | 237 | |
의안번호 | 2024-53 | |
대 수 | 9 대 | |
발의자 | 무주군수 | |
발의일자 | 2024.07.12 | |
본회의보고일 | 2024.07.23 | |
소관위원회 | 산업건설위원회 | |
위원회 처리 |
회부일 | 2024.07.12 |
보고일 | 2024.07.12 | |
상정일 | 2024.07.22 | |
처리일 | 2024.07.23 | |
결 과 | 가결 | |
심사보고서접수일 | ||
본회의 의결 |
보고일 | 2024.07.23 |
상정일 | 2024.07.23 | |
처리일 | 2024.07.23 | |
결 과 | 가결 | |
이송일 | 2024.07.23 | |
공포일 | ||
공포번호 | ||
상정회기 | 311 | |
의결회기 | 311 | |
유 형 | ||
비 고 |
의안명 | 무주군 사유시설 피해 재난지원금 지원조례 일부개정조례안 | |
---|---|---|
회 기 | 237 | |
의안번호 | 2024-53 | |
대 수 | 9 대 | |
발의자 | 무주군수 | |
발의일자 | 2024.07.12 | |
본회의보고일 | 2024.07.23 | |
소관위원회 | 산업건설위원회 | |
위원회 처리 |
회부일 | 2024.07.12 |
보고일 | 2024.07.12 | |
상정일 | 2024.07.22 | |
처리일 | 2024.07.23 | |
결 과 | 가결 | |
심사보고서접수일 | ||
본회의 의결 |
보고일 | 2024.07.23 |
상정일 | 2024.07.23 | |
처리일 | 2024.07.23 | |
결 과 | 가결 | |
이송일 | 2024.07.23 | |
공포일 | ||
공포번호 | ||
상정회기 | 311 | |
의결회기 | 311 | |
유 형 | ||
비 고 |
전체 2,073, 8 / 208페이지
의안번호 | 의안명 | 제출일 | 처리일 | 결과 |
---|---|---|---|---|
9-66 | 무주군 천마산업 육성 및 지원 조례안 | 2024.11.06 | 2024.11.27 | 가결 |
9-65 | 무주군 환경교육의 활성화 및 지원에 관한 조례안 | 2024.11.06 | 2024.11.27 | 가결 |
9-64 | 무주군 마을교육생태계 활성화 지원 조례안 | 2024.11.06 | 2024.11.27 | 가결 |
9-63 | 무주군 자치경찰사무 지원 조례안 | 2024.11.06 | 2024.11.27 | 가결 |
9-62 | 무주군의회 의원 공무국외출장 규칙 일부개정규칙안 | 2024.11.06 | 2024.11.27 | 가결 |
9-61 | 무주군의회 의원 윤리강령 및 행동강령 조례 일부개정조례안 | 2024.11.06 | 2024.11.27 | 가결 |
9-60 | 무주군의회 윤리특별위원회 구성과 운영에 관한 규칙 일부개정규칙안 | 2024.11.06 | 2024.11.27 | 가결 |
9-59 | 무주군수 및 관계공무원 출석요구의 건 | 2024.11.06 | 2024.11.14 | 가결 |
2024-64 | 무주군 지역농산물의 공공급식 지원에 관한 조례 전부개정조례안 | 2024.09.19 | 2024.09.30 | 가결 |
2024-63 | 무주군 가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 조례 일부개정조례안 | 2024.09.19 | 2024.09.30 | 가결 |