의안명 | 2024년도 제2차 기금운용계획 변경안 | |
---|---|---|
회 기 | 2024 | |
의안번호 | 2024-97 | |
대 수 | 9 대 | |
발의자 | 무주군수 | |
발의일자 | 2024.11.15 | |
본회의보고일 | ||
소관위원회 | 예산결산특별위원회 | |
위원회 처리 |
회부일 | 2024.11.18 |
보고일 | ||
상정일 | 2024.11.28 | |
처리일 | 2024.12.02 | |
결 과 | 가결 | |
심사보고서접수일 | ||
본회의 의결 |
보고일 | |
상정일 | 2024.12.02 | |
처리일 | 2024.12.02 | |
결 과 | 가결 | |
이송일 | 2024.12.03 | |
공포일 | ||
공포번호 | ||
상정회기 | 313 | |
의결회기 | 313 | |
유 형 | ||
비 고 | ||
의안파일 | (2024-97)2024년도 제2차 기금운용계획 변경안.hwp |
의안명 | 2024년도 제2차 기금운용계획 변경안 | |
---|---|---|
회 기 | 2024 | |
의안번호 | 2024-97 | |
대 수 | 9 대 | |
발의자 | 무주군수 | |
발의일자 | 2024.11.15 | |
본회의보고일 | ||
소관위원회 | 예산결산특별위원회 | |
위원회 처리 |
회부일 | 2024.11.18 |
보고일 | ||
상정일 | 2024.11.28 | |
처리일 | 2024.12.02 | |
결 과 | 가결 | |
심사보고서접수일 | ||
본회의 의결 |
보고일 | |
상정일 | 2024.12.02 | |
처리일 | 2024.12.02 | |
결 과 | 가결 | |
이송일 | 2024.12.03 | |
공포일 | ||
공포번호 | ||
상정회기 | 313 | |
의결회기 | 313 | |
유 형 | ||
비 고 | ||
의안파일 | (2024-97)2024년도 제2차 기금운용계획 변경안.hwp |
전체 2,073, 3 / 208페이지
의안번호 | 의안명 | 제출일 | 처리일 | 결과 |
---|---|---|---|---|
2025-6 | 2025년 수시분 공유재산관리계획안 (죽천금평지구(마산배수지) 농어촌생활용수 개발사업) | 2025.02.04 | 2025.02.24 | 가결 |
2025-5 | 무주군 금고 지정 및 운영 조례 일부개정조례안 | 2025.02.04 | 2025.02.24 | 가결 |
2025-4 | 무주 예술창작스튜디오 민간위탁 동의안 | 2025.02.04 | 2025.02.24 | 가결 |
2025-3 | 무주 예술창작스튜디오 설치 및 운영 조례 전부개정조례안 | 2025.02.04 | 2025.02.24 | 가결 |
2025-2 | 무주군 출자·출연 기관 사이버보안 관리 조례안 | 2025.02.04 | 2025.02.24 | 가결 |
2025-1 | 무주군 지방공무원 여비 조례 전부개정조례안 | 2025.02.04 | 2025.02.24 | 가결 |
9-77 | 지방소멸! 이대로 둘 것인가? 인구영향평가 법률 제정 촉구 건의안 | 2025.02.04 | 가결 | |
9-76 | 농업분야 추가경정예산 조속 편성 촉구 건의안 | 2025.02.04 | 2025.02.12 | 가결 |
9-75 | 무주군 의용소방대 지원 조례안 | 2025.02.04 | 2025.02.24 | 가결 |
9-74 | 무주군 전기통신금융사기 피해 방지 지원 조례안 | 2025.02.04 | 2025.02.24 | 가결 |