의안명 | 무주군 야간관광 활성화 조례안 | |
---|---|---|
회 기 | 2025 | |
의안번호 | 9-79 | |
대 수 | 9 대 | |
발의자 | 무주군의회 | |
발의일자 | 2025.03.20 | |
본회의보고일 | 2025.04.01 | |
소관위원회 | 행정복지위원회 | |
위원회 처리 |
회부일 | 2025.03.21 |
보고일 | 2025.03.21 | |
상정일 | 2025.03.28 | |
처리일 | 2025.04.01 | |
결 과 | 가결 | |
심사보고서접수일 | ||
본회의 의결 |
보고일 | 2025.04.01 |
상정일 | 2025.04.01 | |
처리일 | 2025.04.01 | |
결 과 | 가결 | |
이송일 | 2025.04.01 | |
공포일 | ||
공포번호 | ||
상정회기 | 315 | |
의결회기 | 315 | |
유 형 | ||
비 고 | ||
의안파일 | (9-79)무주군 야간관광 활성화 조례안.hwpx |
의안명 | 무주군 야간관광 활성화 조례안 | |
---|---|---|
회 기 | 2025 | |
의안번호 | 9-79 | |
대 수 | 9 대 | |
발의자 | 무주군의회 | |
발의일자 | 2025.03.20 | |
본회의보고일 | 2025.04.01 | |
소관위원회 | 행정복지위원회 | |
위원회 처리 |
회부일 | 2025.03.21 |
보고일 | 2025.03.21 | |
상정일 | 2025.03.28 | |
처리일 | 2025.04.01 | |
결 과 | 가결 | |
심사보고서접수일 | ||
본회의 의결 |
보고일 | 2025.04.01 |
상정일 | 2025.04.01 | |
처리일 | 2025.04.01 | |
결 과 | 가결 | |
이송일 | 2025.04.01 | |
공포일 | ||
공포번호 | ||
상정회기 | 315 | |
의결회기 | 315 | |
유 형 | ||
비 고 | ||
의안파일 | (9-79)무주군 야간관광 활성화 조례안.hwpx |
전체 2,076, 1 / 208페이지
의안번호 | 의안명 | 제출일 | 처리일 | 결과 |
---|---|---|---|---|
2025-16 | 2025년도 수시분 공유재산관리계획안(신대 공공하수처리시설(총인처리시설) 설치) | 2025.03.20 | 2025.04.01 | 가결 |
9-88 | 무주군 농어업작업안전재해 예방 및 지원에 관한 조례안 | 2025.03.20 | 2025.04.01 | 가결 |
9-87 | 무주군 입영지원금 지급 조례안 | 2025.03.20 | 2025.04.01 | 가결 |
9-86 | 무주군의회 회의 규칙 일부개정규칙안 | 2025.03.20 | 2025.04.01 | 가결 |
9-85 | 무주군의회 의원 의정비 지급에 관한 조례 일부개정조례안 | 2025.03.20 | 2025.04.01 | 가결 |
9-84 | 무주군의회고문변호사에관한조례 일부개정조례안 | 2025.03.20 | 2025.04.01 | 가결 |
9-83 | 무주군의회 포상 조례 일부개정조례안 | 2025.03.20 | 2025.04.01 | 가결 |
9-82 | 무주군의회 의원 정책연구활동 활성화에 관한 조례 일부개정조례안 | 2025.03.20 | 2025.04.01 | 가결 |
9-81 | 무주군의회 지방공무원 여비 조례 일부개정조례안 | 2025.03.20 | 2025.04.01 | 가결 |
9-79 | 무주군 야간관광 활성화 조례안 | 2025.03.20 | 2025.04.01 | 가결 |