전체 93, 1/10페이지
		| 번호 | 회수·차수 | 제 목 | 질문자 | 
|---|---|---|---|
| 93 | 313회 6차 | 2024년 제313회 제2차 정례회 군정질문(황인동 의원) | 황인동 | 
| 92 | 304회 6차 | 2023년 제304회 제2차 정례회 군정질문(오광석 의원) | 오광석 | 
| 91 | 304회 6차 | 2023년 제304회 제2차 정례회 군정질문(송재기 의원) | 송재기 | 
| 90 | 296회 6차 | 2022년 제296회 제2차 정례회 군정질문(황인동 의원) | 황인동 | 
| 89 | 296회 6차 | 2022년 제296회 제2차 정례회 군정질문(문은영 의원) | 문은영 | 
| 88 | 284회 6차 | 재정결손 282억에 대한 인식과 문제의 원인 외9건 | 이해양 | 
| 87 | 284회 6차 | 2021년도 제1차 정례회 군정질문 | 문은영 | 
| 86 | 284회 6차 | 2021년도 제1차 정례회 군정질문 | 이광환 | 
| 85 | 281회 6차 | 2020년도 제2차 정례회 군정질문 | 이해연 | 
| 84 | 281회 6차 | 2020년도 제2차 정례회 군정질문 | 유송열 | 



















